CERROJO FLORENTINO

CERROJO FLORENTINO

sábado, 31 de diciembre de 2016

SE ACAB0 2016

2016 en el calendario, porque a nosotros nos queda calculo un mes por delante.


De habernos tenido que ajustar al año natural, ni lo hubiéramos comenzado en Abril, ni lo tendríamos abierto, lo hubiéramos cerrado por allí por el 1160 de Oro y por allí por el 16,200 plata de ayer. El resultado de la cuenta hubiera sido de 4.000 euros de perdidas.
Tanto el uno como el otro hicieron una cesion mas que previsibles y ambos están listos para que la subida sea "sin dejar nada atrás". Luego aunque en este momento las cuentas empeorasen por la tarde de ayer, será algo que se agradecerá.


El Sp500 hizo lo mismo, es decir, un descenso por toma de beneficios , pero no caída, por lo que ni Europa cayo ni evito la corrección intradia del oro y plata, ya que se prevé una recuperación del sp500. Veremos a ver hasta donde y si empieza de una vez la caída. A medio las expectativas son buenas, pero lo que nos interesa es ahora.
El Dólar no podía ser menos y la misma cosa, cesion que favorecio a los metales para un rebote intradia.


Seguimos por tanto esperando una mayor cesion del Dólar y una corrección en índices.


El Sabado pasado cerrábamos cuentas con unas perdidas de 19.274 y lo que es mas importante en unos niveles de mayor "peligro", donde todavía teníamos que mantener abiertos algunos cortos simultaneos (5000 de plata). Hoy hemos pasado a esos 12064 y con la posición original sin cortos. Ni tan mal.






 Ejercicio 2016   comenzado 18 de Abril 
 En Verde realizado cerrado 
 POSICIONES  PRECIO RESULTADO SALDO
CUENTA CMC                 -           40.000  
Cerradas hasta 03 Diciembre          56.746         96.746  
(12/08/2016) 5000 plata 19,965      15,922   -       18.194         78.553  
(03/11/2016) 3000 Plata 18,357      15,922   -         6.575         71.978  
(09/11/2016) 5000 Plata 18,694      15,922   -       12.474         59.504  
(09/11/2016) 200 oro 1276,73     1.150,3   -       22.766         36.738  
(10/11/2016) 200 oro 1256,00     1.150,3   -       19.035         17.703  
(14/12/2016) (-200) oro 1262,10     1.152,7              1.786         19.489  
(15/12/2016) (-5000) plata 15,984      16,085   -            455         19.034  
(15/12/2016) (-3000) Plata 15,984      16,117   -            359         18.675  
(15/12/2016) (-5000) Plata 15,984      16,095   -            499         18.176  
CUENTA EXTRA     100.000  
Cerradas hasta 03 Diciembre            9.760       109.760  
TOTAL -       12.064       127.936  




TOMBOLA DE NAVIDAD
RESULTADO FINAL
ACTIVO CANTIDAD PRECIO SALDO
1 MAURI AUS/USD ´+1000K 0,7178           86.820  
2 ELPREPARAO AUS/USD ´-1000K 0,7210           78.415  
3 COLORADO PLATA 30000 15,97           63.632  
4  GOTZON   FUT BUND                   6   160,32           57.430  
5 GOLIAT CRUDO wt ´-10000 53,08           53.184  
6 DAVID ITALIA -50 19318           51.170  
7 FELIX ORO 500 1130,89           49.196  
8 PACO  VIX  1000 14,725           45.847  
9 CULOPELAO ORO 400 1139,61           44.043  
10 H2O ORO 500 1131           43.729  
11 JUANITO VIX 10000 13,415           42.660  
12 MEDINABEITIA SOLARIAS 53000 0,75           41.060  
13 SER PAR E/D 100000 1,0550           39.690  
14 MALOTE PAR E/D 300000 1,0642           36.310  
15 RAM ORO -300 1133           35.084  
16 TARAOKHAN  ORO 500 1162,12           34.362  
17  SANTANDER   VIX  2600 15,375           32.269  
18 GOLDMAN ORO -500 1130,89           30.804  
19 JIMY ORO 500 1176           27.769  
20 MIGUEL PLATA 20000 16,59           27.308  
21 ECONOMAN ORO 50 1158           25.952  
22 JORGE Dow fut -5 19190,5           24.546  
23 REY PELAYO VIX 20000 13,01           24.070  
24 MOOS  FUTDOW  -30 19169           22.438  
25 COLETAS CRUDO wt -6000 50,072           22.290  
26 PITONISO dow -40 19200           18.834  
27 CALLEPUERTO Cobre 3852 261             6.699  

viernes, 30 de diciembre de 2016

ULTIMA SESION DE LA TOMBOLA

A falta de la sesión de hoy, donde todavía puede haber sorpresas, Mauri sigue en cabeza.


3 operaciones le han llevado a un saldo de 86.820 euros. Por si la primera, largo en Ibex, podría considerarse facilona y vista por algún otro participante (David) , los cortos en Italia de la segunda fueron simplemente brillantes, y mas brillante aun la reacción a la operativa de "elpreparao" en su mismo campo (aussi/ dólar) llevándole la contraria en largos.
Mejor no se puede hacer.


Colorado en una tercera posición  necesitaría una plata en 16,711, aun posible para alzarse con la victoria y siempre y cuando Mauri no mueva ficha. Todo es posible.

El segundo, elpreparo, pues su posicion no tiene potencia para remontar esos 11825 euros, y fue detectado su error por Mauri. Tendria que reaccionar cerrando y sorprendiendo con otra posicion.


Por supuesto no se admite replicar la misma operación para asegurarse el puesto. No es fair play.

Tampoco parecen con suficiente potencia las posicones de Gotzon y Felix para alzarse con el primer puesto, si bien Gotzon en su unica operacion, que ademas la lleva en real, ha estado bien atinado.

David desde su sexto puesto también podría avanzar si IT40 se desfonda hoy. No estaría mal que con lo tranquilo que es este hombre lograra un segundo o tercer puesto.


Tampoco esta mal que de los 27 al menos 15 hayan conseguido beneficios o unas minimas perdidas que con un pelo mas de tiempo se solucionarian , aunque solo en 10 casos se puede hablar de beneficios aceptables.


En el conjunto de 1.080.000 de capital se perderían apenas 72.022, por Goldman y alguno que otro.




En la operativa real, pues nada nuevo, aun tendremos que esperar cosa de un mes. Asi que es previsible este ejercicio 2016 sea de 10 meses.
La reducción de perdidas va por buen camino (4383 euros) y en breve podremos entrar en beneficios.


Yo soy aficionado al arte, a la belleza en general , y la belleza y el arte entre otras cosas es composición armonica. Y eso es lo que los dibujitos deben ser. Eso que les hace tanta gracia a los parraplas de "educar el ojo".
El ojo tiene que saber lo que resulta armonico y lo que no y por tanto no puede ser.




TOMBOLA DE NAVIDAD
ACTIVO CANTIDAD PRECIO SALDO
1 MAURI AUS/USD ´+1000K 0,7178           86.820  
2 ELPREPARAO AUS/USD ´-1000K 0,7210           74.995  
3 COLORADO PLATA 30000 15,97           72.609  
4  GOTZON   FUT BUND                   6   160,32           59.434  
5 FELIX ORO 500 1130,89           54.635  
6 DAVID ITALIA -50 19318           53.970  
7 GOLIAT CRUDO wt ´-10000 53,08           52.567  
8 H2O ORO 500 1131           49.168  
9 CULOPELAO ORO 400 1139,61           48.394  
10 PACO  VIX  1000 14,725           45.847  
11 JUANITO VIX 10000 13,415           42.413  
12 MEDINABEITIA SOLARIAS 53000 0,75           42.120  
13 SER PAR E/D 100000 1,0550           40.070  
14 TARAOKHAN  ORO 500 1162,12           39.801  
15 MALOTE PAR E/D 300000 1,0642           37.450  
16 MIGUEL PLATA 20000 16,59           33.293  
17 JIMY ORO 500 1176           33.208  
18 RAM ORO -300 1133           31.821  
19  SANTANDER   VIX  2600 15,375           31.627  
20 ECONOMAN ORO 50 1158           26.496  
21 GOLDMAN ORO -500 1130,89           25.365  
22 REY PELAYO VIX 20000 13,01           24.070  
23 JORGE Dow fut -5 19190,5           23.002  
24 COLETAS CRUDO wt -6000 50,072           21.920  
25 MOOS  FUTDOW  -30 19169           20.643  
26 PITONISO dow -40 19200           16.364  
27 CALLEPUERTO Cobre 3852 261             6.699  
Abierta Con operaciones anteriores
Cuenta cerrada



















jueves, 29 de diciembre de 2016

2 SESIONES

A falta de 2 sesiones.......




TOMBOLA DE NAVIDAD
ACTIVO CANTIDAD PRECIO SALDO
1 MAURI AUS/USD ´+1000K 0,7178           83.115  
2 ELPREPARAO AUS/USD ´-1000K 0,7210           78.510  
3 COLORADO PLATA 30000 15,97           70.387  
4  GOTZON   FUT BUND                   6   160,32           59.032  
5 GOLIAT CRUDO wt ´-10000 53,08           53.906  
6 FELIX ORO 500 1130,89           48.693  
7 DAVID IBEX 15 8609           47.920  
8 PACO  VIX  1000 14,725           45.847  
9 CULOPELAO ORO 400 1139,61           43.640  
10 H2O ORO 500 1131           43.225  
11 JUANITO VIX 10000 13,415           42.175  
12 MEDINABEITIA SOLARIAS 53000 0,75           41.590  
13 SER PAR E/D 100000 1,0550           39.090  
14 RAM ORO -300 1133           35.386  
15 MALOTE PAR E/D 300000 1,0642           34.510  
16 TARAOKHAN  ORO 500 1162,12           33.535  
17 MIGUEL PLATA 20000 16,59           31.811  
18 GOLDMAN ORO -500 1130,89           31.308  
19  SANTANDER   VIX  2600 15,375           31.009  
20 JIMY ORO 500 1176           27.265  
21 ECONOMAN ORO 50 1158           25.902  
22 REY PELAYO VIX 20000 13,01           24.070  
23 JORGE Dow fut -5 19190,5           22.836  
24 COLETAS CRUDO wt -6000 50,072           22.723  
25 MOOS  FUTDOW  -30 19169           20.472  
26 PITONISO dow -40 19200           16.098  
27 CALLEPUERTO Cobre 3852 261             6.699  
Abierta Con operaciones anteriores
Cuenta cerrada