CERROJO FLORENTINO

CERROJO FLORENTINO

sábado, 30 de septiembre de 2017

SE ACABO SETIEMBRE

 Ejercicio 2017   comenzado 10 de Febrero   
 En Verde realizado cerrado 
 POSICIONES  PRECIO RESULTADO SALDO
CUENTA CMC                 -              40.000  
Cerradas hasta 19/05/2017           60.754          100.754  
(18/05/2017) Reembolso           60.000            40.754  
(18/05/2017) 250k USD/yen 110,588       111,385             1.587            42.341  
(21/05/2017) 250k USD/yen 111,139       111,385                490            42.831  
(22/05/2017) 5.000 Dólar Index 97,048         97,288             1.068            43.899  
(22/05/2017)  150 Oro 1253,74      1.258,37                618            44.517  
(22/05/2017) 3000 bund 161,793       162,050                777            45.294  
(22/05/2017) 20cfds Italia 21293         21.479             3.706            49.000  
(23/05/2017) 200k USD/yen 111,182       111,898             1.138            50.138  
(24/05/2017) 10 cfds us30 20930         20.977                418            50.556  
(24/05/2017) 250cfdsOro 1249,26      1.258,52             2.056            52.612  
(25/05/2017) 5.000 Dólar Index 96,938         97,388             2.008            54.620  
(25/05/2017) 250k USD/yen 111,760       114,052             4.397            59.017  
(26/05/2017) 250k USD/yen 111,415       114,052             5.059            64.076  
(30/05/2017) 20cfds us30 21034         21.212             3.160            67.236  
(09/06/2017) 200cfdsOro 1273,83      1.244,00   -         5.148            62.088  
(13/06/2017) 20cfds Ibex 10848         10.367   -         9.620            52.468  
(14/06/2017) 4000 cfds indice dólar96,5           97,16                742            53.210  
(15/06/2017) 200cfdsOro 1261,45      1.244,00   -         3.011            50.199  
(15/06/2017) 15 cfds DAX 12706,36         12.880             2.605            52.804  
(19/06/2017) 200cfdsOro 1250,16      1.241,86   -         1.445            51.359  
(07/07/2017) 2250 Nota 125.172       125,842             1.310            52.669  
(10/07/2017) 15 cfds DAX 12460         12.635             2.625            55.294  
(14/07/2017) 5.000 plata 15,660         16,013             1.534            56.828  
(14/07/2017) 10 cfds italia 21426         21.479                530            57.358  
(17/07/2017) 4000 bund 160,040       160,561             2.084            59.442  
(18/07/2017) 30 cfds dax 12501,58         12.668             4.993            64.435  
(18/07/2017) 500k usd/yen 111,894       112,515             2.515            66.950  
(26/07/2017) 250k usd/yen 111,344       109,650   -         3.282            63.668  
(10/08/2017) 3000 japon 19708         19.790             1.894            65.562  
2000 japon 19708         19.538   -         2.638            62.924  
(10/08/2017) (-)250k usd/yen 109,221       109,240   -              37            62.887  
(10/08/2017) (-)250k usd/yen 109,221       109,199                  47            62.934  
(10/08/2017) (-)1000 japon 19470         19.369                808            63.742  
(10/08/2017) (-)1000 japon 19470         19.384                688            64.430  
(10/08/2017) (-)1000 japon 19470         19.384                688            65.118  
(10/08/2017) (-)10 cfds DAX 11982         12.140   -         1.580            63.538  
(-)10 cfds DAX 11982         12.195   -         2.130            61.408  
(-)10 cfds DAX 11982         12.199   -         2.170            59.238  
(16/08/2017) 100cfds Oro 1272,01           1.283                926            60.163  
(16/08/2017) 150cfds Oro 1270,78           1.283             1.545            61.708  
(16/08/2017) 250k usd/yen 110,127       108,710   -         2.780            58.928  
(17/08/2017) 2000 japon 19697         19.816             1.833            60.761  
(18/08/2017) (-)1000 japon 19415         19.668   -         1.910            58.851  
(18/08/2017) (-)1000 japon 19415         19.668   -         1.910            56.941  
(18/08/2017) (-)10 cfds DAX 12113         12.212   -            990            55.951  
(18/08/2017) (-)10 cfds DAX 12109         12.046                630            56.581  
(29/08/2017) INGRESO           10.000            66.581  
(02/08/2017) REEMBOLSO   -       10.000            56.581  
(04/09/2017) INGRESO           10.000            66.581  
(05/09/2017) (-)3000 japon 19309         20.028   -       16.609            49.972  
(-)2000 japon 19309         19.657   -         5.359            44.613  
(06/09/2017) (-)250k usd/yen 109,100 108,855              496            45.109  
(06/09/2017) (-)10 cfds DAX 12242         12.844   -         6.020            39.089  
(06/09/2017) (-)10 cfds DAX 12242         12.844   -         6.020            33.069  
(07/09/2017) (-)10 cfds DAX 12333         12.439   -         1.060            32.009  
(11/09/2017) (-)250k usd/yen 109,039 112,515 -         7.039            24.970  
(12/09/2017) 200cfds oro 1326,80 1298,55 -         4.520            20.450  
(12/09/2017) (-)2000 japon 19785         20.042   -         3.958            16.492  
(14/09/2017) 200cfds oro 1320,30 1312,68 -         1.219            15.273  
(14/09/2017) (-)250k usd/yen 110,613 112,692 -         4.210            11.063  
CUENTA EXTRA        100.000  
(24/02/2017) 2 futuros DAX 11760         11.943             9.150          109.150  
(28/06/2017) 6 plus Ibex julio 10553,33         10.584             1.840          110.990  
(19/07/2017) 6 plus Ibex Agto10507rolo         10.350   -         9.420          101.570  
(18/08/2017) 6 plus Ibex Set 10323 rolo         10.305   -         1.080          100.490  
(04/08/2017) 2 plus ibex Oct 10254 rolo         10.340             1.720          102.210  
(15/09/2017) 4 plus ibex Oct 10272 rolo         10.340             2.720          104.930  
TOTAL         25.993          115.993  


Activo  Result.  Operación. Media
US30         16.345                 8               2.043   Indices             1.619  
Dólar          8.651                 6               1.442   Divisas           13.785  
Eurobund           7.682                 4               1.921   Metales             5.658  
Italia          5.929                 8                  741             21.063  
Vix           4.030                 5                  806  
Usd/yen(*)          3.625               14                  259  
Plata           2.957                 3                  986  
Oro           2.701               20                  135  
Nota          1.310                 1               1.310  
UK             849                 1                  849  
Euro/dólar             199                 3                    66  
Ibex(*) -        4.510                 4   -          1.128  
Dax(*) -        7.227               10   -             723  
Japon 225 -      21.478               12   -          1.790  
       21.063               99                  213  
Extra          4.930                 6                  822  
Total        25.993             105                  248  
(*) Hay operaciones en curso.

0rdinaria Extra total
realizadas        47.247             490             47.737  
latentes -      26.184          4.440   -        21.744  
neto        21.063          4.930             25.993