CERROJO FLORENTINO

CERROJO FLORENTINO

sábado, 29 de febrero de 2020

SESION 38

 Ejercicio 2020   comenzado 08 de ENERO   
 En Verde realizado cerrado 
 POSICIONES  PRECIO RESULTADO  SALDO
CUENTA                  -                30.000  
08/01/2020 100 ORO 1572,41      1.580,27                707              30.707  
09/01/2020 (-6) DAX 13.512         13.290             1.332              32.039  
20/01/2020 (-10) Nasdaq 9160           9.010             1.350              33.389  
27/01/2020 250 K Eurodolar 1,1033         1,1069                810              34.199  
27/01/2020 100 K Eurodolar 1,1012         1,1069                513              34.712  
30/01/2020 10 DAX 13133         13.260             1.270              35.982  
31/01/2020 (-200) Japon 22813         24.019   -         2.026              33.956  
31/01/2020 10 Dow 28335         28.477             1.278              35.234  
03/02/2020 (200) Japon 23001         23.256   -            428              34.806  
03/02/2020 (-70) sp500 3238,55           3.200             2.429              37.235  
03/02/2020 (-10) Dax 13007         13.703   -         6.960              30.275  
04/02/2020 35 sp500 3278,56           3.281                  77              30.351  
04/02/2020 5 Dax 13208         13.245                185              30.536  
06/02/2020 35 sp500 3342,7           3.373                954              31.491  
06/02/2020 (-5) Dax 13514         13.658   -            720              30.771  
06/02/2020 35 sp500 3348,52           3.367                582              31.353  
19/02/2020 (-300) Japon 23471         22.352             2.820              34.173  
24/02/2020 400 Japon 22239         22.647             1.371              35.544  
24/02/2020 150 K Euro/dólar 1,0861         1,0900                538              36.082  
25/02/2020 150 K Euro/dólar 1,0864         1,0900                497              36.579  
26/02/2020 10 cfds DAX 12610         12.740             1.300              37.879  
26/02/2020 100 ORO 1640,08      1.654,50             1.327              39.205  
27/02/2020 (-10) DAX 12474         12.245             2.290              41.495  
27/02/2020 (-5) DAX 12443         11.750             3.465              44.960  
28/02/2020 1.000 WTI 44,85           45,15           274,50              45.235  
28/02/2020 1.000 WTI 44,25           45,15           823,50              46.058  
CUENTA EXTRA          100.000  
08/01/2020 4 fut Enero Oro 1563,5      1.584,25             3.735            103.735  
14/01/2020 (-2) fut marzo Dow 28922         28.500             3.798            107.533  
28/01/2020 5 fut marzo euro dóla1,1038         1,1100             1.744            109.277  
29/01/2020 5 fut marzo euro dólar ,1033         1,1100             1.884            111.161  
29/01/2020 (-2) fut marzo Dow 28843         28.541             2.759            113.920  
04/02/2020 4 fut Marzo Oro 1561,5     1.591,00             5.428            119.348  
25/02/2020 6 fut marzo euro/dólar ,0853         1,0898             1.553            120.901  
TOTAL         36.959            166.959  
(*) Se reservan 10.000 euros por si en una emergencia fueran necesarios. 
Desglose: Ordinaria Extra Total
DIVISAS           2.358             5.181                7.539  
Euro/dólar           2.358             5.181                7.539  
INDICES         10.568             6.557              17.126  
Dow           1.278             6.557                7.835  
sp500           4.042                4.042  
Dax           2.162                2.162  
Japon           1.736                1.736  
Nasdaq           1.350                1.350  
Mat Primas           3.132             9.163              12.295  
Oro           2.034             9.163              11.197  
Petroleo           1.098                1.098  
SUMA         16.058           20.901              36.959  

Pues bien, yendo "al cuanto mas" se podría haber sacado mucho mas, (el dejar el euro/dólar sabido y comentado, el bajar con mas carga en DAX este ultimo tramo.....etc) pero no esta mal.

Velocidad de crucero 423 euros /sesión, un pico en la extra y no llevamos ni 2 meses.

Operar estas ondas tan amplias tienen sus complicaciones. O eliges apostar por ellas , te posicionas y no te mueves hasta objetivo final o tienes que andar un poco "como puta por rastrojo".
En mi caso no es por hacer mas operaciones para sacar mas, ni aprovechar subes y bajas etc. En mi caso es lisa y llanamente por evitar darme un castañazo. Por el riesgo que conlleva "todo al rojo".

Asi que al igual que teníamos delante la onda del sp500, seguimos teniendo la onda de DAX …..

ahí esta, bien maja ella, sabemos sus objetivos que le faltan, y a ver esas dos líneas roja y verde que nos van diciendo. 

Mientras, ahí arriba os pongo la posición que se mantiene en este momento, WTI. Estamos a la espera de la incorporación a la cuña para comenzar a ejecutar. 


miércoles, 26 de febrero de 2020

SESION 36

 Ejercicio 2020   comenzado 08 de ENERO 
 En Verde realizado cerrado 
 POSICIONES  PRECIO RESULTADO SALDO
CUENTA                  -                30.000  
08/01/2020 100 ORO 1572,41      1.580,27                707              30.707  
09/01/2020 (-6) DAX 13.512         13.290             1.332              32.039  
20/01/2020 (-10) Nasdaq 9160           9.010             1.350              33.389  
27/01/2020 250 K Eurodolar 1,1033         1,1069                810              34.199  
27/01/2020 100 K Eurodolar 1,1012         1,1069                513              34.712  
30/01/2020 10 DAX 13133         13.260             1.270              35.982  
31/01/2020 (-200) Japon 22813         24.019   -         2.026              33.956  
31/01/2020 10 Dow 28335         28.477             1.278              35.234  
03/02/2020 (200) Japon 23001         23.256   -            428              34.806  
03/02/2020 (-70) sp500 3238,55           3.200             2.429              37.235  
03/02/2020 (-10) Dax 13007         13.703   -         6.960              30.275  
04/02/2020 35 sp500 3278,56           3.281                  77              30.351  
04/02/2020 5 Dax 13208         13.245                185              30.536  
06/02/2020 35 sp500 3342,7           3.373                954              31.491  
06/02/2020 (-5) Dax 13514         13.658   -            720              30.771  
06/02/2020 35 sp500 3348,52           3.367                582              31.353  
19/02/2020 (-300) Japon 23471         22.352             2.820              34.173  
24/02/2020 400 Japon 22239         22.647             1.371              35.544  
24/02/2020 150 K Euro/dólar 1,0861         1,0879                248              35.792  
25/02/2020 150 K Euro/dólar 1,0864         1,0879                207              35.999  
CUENTA EXTRA          100.000  
08/01/2020 4 fut Enero Oro 1563,5      1.584,25             3.735            103.735  
14/01/2020 (-2) fut marzo Dow 28922         28.500             3.798            107.533  
28/01/2020 5 fut marzo euro dólar 1,1038         1,1100             1.744            109.277  
29/01/2020 5 fut marzo euro dólar 1,1033         1,1100             1.884            111.161  
29/01/2020 (-2) fut marzo Dow 28843         28.541             2.759            113.920  
04/02/2020 4 fut Marzo Oro 1561,5      1.591,00             5.428            119.348  
25/02/2020 6 fut marzo euro/dólar1,0853         1,0893             1.380            120.728  
TOTAL         26.728            155.141  
(*) Se reservan 10.000 euros por si en una emergencia fueran necesarios. 
Desglose: Ordinaria Extra Total
DIVISAS           1.778             5.008                6.787  
Euro/dólar           1.778             5.008                6.787  
INDICES           3.513             6.557              10.071  
Dax -         4.893   -            4.893  
Dow           1.278             6.557                7.835  
Nasdaq           1.350                1.350  
Japon           1.736                1.736  
sp500           4.042                4.042  
Mat Primas              707             9.163                9.870  
Oro              707             9.163                9.870  
SUMA           5.999           20.728              26.728  

Pues aqui estamos.

No voy a entrar en mas detalles ya que la cosa es conocida.

Tampoco vamos a pasarnos de listos y admitamos que desde ese 27725 de DOW marcado en su onda que ha servido de guía ahí arriba la cosa sobra y ha pillado un poco de sorpresa el ímpetu y hasta donde ha llegado de una tirada.

Tan de sorpresa que la cuestión es ¿el rebote hasta donde? Esa ha sido una de las ultimas preguntas en la entrada anterior. Y la respuesta es sencilla. No conviene tratar de adivinarlo.
Sera. El que sea. No sere yo quien trate de verlo como una oportunidad.
Lo que seguro que será es algo que de la apariencia de que ya esta, de que el coronavirus por aqui el coronavirus por alla ya paso, y vamos arriba.
Un socavon como tantos otros y seguimos en el año electoral, en la dictadura bursátil de Trump, y en que lo mantendrán, y no se en cuantas cosas mas. Pues será, seguro que también.

Pero yo de momento he cambiado ese dibujito de ahí arriba del DOW medio visto a ese de DAX .
No tengo porque dudar que ese se cumplirá.
Ahora mismo y tras pasarse USA en la caída de hoy esta donde esta, en la linea verde . Un clásico.
Romperla a estas alturas ya sabemos lo que significa. Lo que significo en la del DOW.
Inconveniente: es en grafico semanal. Luego habrá que bajar a temporlidades menores para ir haciendo el camino.

En diario evidentemente es largo. Reposa en la media 200.  ¿Hasta donde? Y que mas da.



sábado, 22 de febrero de 2020

SESION 33

 Ejercicio 2020   comenzado 08 de ENERO 
 En Verde realizado cerrado 
 POSICIONES  PRECIO RESULTADO SALDO
CUENTA                  -                30.000  
08/01/2020 100 ORO 1572,41      1.580,27                707              30.707  
09/01/2020 (-6) DAX 13.512         13.290             1.332              32.039  
20/01/2020 (-10) Nasdaq 9160           9.010             1.350              33.389  
27/01/2020 250 K Eurodolar 1,1033         1,1069                810              34.199  
27/01/2020 100 K Eurodolar 1,1012         1,1069                513              34.712  
30/01/2020 10 DAX 13133         13.260             1.270              35.982  
31/01/2020 (-200) Japon 22813         24.019   -         2.026              33.956  
31/01/2020 10 Dow 28335         28.477             1.278              35.234  
03/02/2020 (200) Japon 23001         23.256   -            428              34.806  
03/02/2020 (-70) sp500 3238,55           3.338   -         6.265              28.541  
03/02/2020 (-10) Dax 13007         13.703   -         6.960              21.581  
04/02/2020 35 sp500 3278,56           3.281                  77              21.657  
04/02/2020 5 Dax 13208         13.245                185              21.842  
06/02/2020 35 sp500 3342,7           3.373                954              22.797  
06/02/2020 (-5) Dax 13514         13.658   -            720              22.077  
06/02/2020 35 sp500 3348,52           3.367                582              22.659  
19/02/2020 (-300) Japon 23471         23.215                645              23.304  
CUENTA EXTRA          100.000  
08/01/2020 4 fut Enero Oro 1563,5      1.584,25             3.735            103.735  
14/01/2020 (-2) fut marzo Dow 28922         28.500             3.798            107.533  
28/01/2020 5 fut marzo euro dólar 1,1038         1,1100             1.744            109.277  
29/01/2020 5 fut marzo euro dólar 1,1033         1,1100             1.884            111.161  
29/01/2020 (-2) fut marzo Dow 28843         28.541             2.759            113.920  
04/02/2020 4 fut Marzo Oro 1561,5      1.591,00             5.428            119.348  
TOTAL         12.652            142.652  
(*) Se reservan 10.000 euros por si en una emergencia fueran necesarios. 
Desglose: Ordinaria Extra Total
DIVISAS           1.323             3.628                4.951  
Euro/dólar           1.323             3.628                4.951  
INDICES -         8.726             6.557   -            2.169  
Dax -         4.893   -            4.893  
Dow           1.278             6.557                7.835  
Nasdaq           1.350                1.350  
Japon -         1.809   -            1.809  
sp500 -         4.652   -            4.652  
Mat Primas              707             9.163                9.870  
Oro              707             9.163                9.870  
SUMA -         6.696           19.348              12.652  


Esta permitido caerse, pero no quedarse en el suelo.

Lo incomodo de la situación es que tanto indices como Nota tienen ondas bajistas.
Y el que ambas deban compatibilizarse pero un paso una y luego la otra etc hace que sea un fregado de bajada rebote, rebote bajada y ambos importantes. 
La vela que ayer dejo la Nota hace sospechar que quizá este problema tenga alguna solución. 
Sin llegar ala conclusión del ultimo comentario de la entrada anterior, pero si extendiendo la onda de la Nota. 
Hay ya demasiadas pistas apuntando en esta dirección, triangulo roto en Nota, podría retomar su HCHi, El GSV para largos esta bastante por debajo del precio, previsible giro en grafico semanal.....etc  
Si esto es asi, que solo es una hipótesis, la onda de la Nota se extenderá al menos al 132.629. 
Lo que ya sabemos que significa.
Para hacer eso no puede ceder ahora., en todo caso un minimo minimo . Debe de seguir de la misma y por tanto no dar opción a rebote de índices salvo quizás ese minimo .
Si esto ocurre el Mercado se daría por enterado inmediatamente y se tendrá una semana negra en índices. 
No me extrañaría nada ver al oro rozar los 1700 en 2-3 sesiones. 

Si esto no es asi, pues seguiremos con rebote, aburrimiento etc ejecutándose la onda pero aburriendo al personal.







jueves, 20 de febrero de 2020

SESION 32


 Ejercicio 2020   comenzado 08 de ENERO   
 En Verde realizado cerrado 
 POSICIONES  PRECIO RESULTADO SALDO
CUENTA                  -                30.000  
08/01/2020 100 ORO 1572,41      1.580,27                707              30.707  
09/01/2020 (-6) DAX 13.512         13.290             1.332              32.039  
20/01/2020 (-10) Nasdaq 9160           9.010             1.350              33.389  
27/01/2020 250 K Eurodolar 1,1033         1,1069                810              34.199  
27/01/2020 100 K Eurodolar 1,1012         1,1069                513              34.712  
30/01/2020 10 DAX 13133         13.260             1.270              35.982  
31/01/2020 (-200) Japon 22813         24.019   -         2.026              33.956  
31/01/2020 10 Dow 28335         28.477             1.278              35.234  
03/02/2020 (200) Japon 23001         23.256   -            428              34.806  
03/02/2020 (-70) sp500 3238,55           3.379   -         8.848              25.958  
03/02/2020 (-10) Dax 13007         13.703   -         6.960              18.998  
04/02/2020 35 sp500 3278,56           3.281                  77              19.074  
04/02/2020 5 Dax 13208         13.245                185              19.259  
06/02/2020 35 sp500 3342,7           3.373                954              20.214  
06/02/2020 (-5) Dax 13514         13.658   -            720              19.494  
06/02/2020 35 sp500 3348,52           3.367                582              20.076  
19/02/2020 (-300) Japon 23471         23.563   -            232              19.844  
CUENTAEXTRA          100.000  
08/01/2020 4 fut Enero Oro 1563,5      1.584,25             3.735            103.735  
14/01/2020 (-2) fut marzo Dow 28922         28.500             3.798            107.533  
28/01/2020 5 fut marzo euro dólar 1,1038         1,1100             1.744            109.277  
29/01/2020 5 fut marzo euro dólar 1,1033         1,1100             1.884            111.161  
29/01/2020 (-2) fut marzo Dow 28843         28.541             2.759            113.920  
04/02/2020 4 fut Marzo Oro 1561,5      1.591,00             5.428            119.348  
TOTAL           9.193            139.193  
(*) Se reservan 10.000 euros por si en una emergencia fueran necesarios. 
Desglose: Ordinaria Extra Total
DIVISAS           1.323             3.628                4.951  
Euro/dólar           1.323             3.628                4.951  
INDICES -       12.186             6.557   -            5.629  
Dax -         4.893   -            4.893  
Dow           1.278             6.557                7.835  
Nasdaq           1.350                1.350  
Japon -         2.686   -            2.686  
sp500 -         7.235   -            7.235  
Mat Primas              707             9.163                9.870  
Oro              707             9.163                9.870  
SUMA -       10.156           19.348                9.193  

Por mas barullo que algunos monten no podemos confundir la Situación de Mercado con la Operativa y sus resultados.

Situación de Mercado: El 17 de Enero se formo ese punto 4 de ahí arriba con un DOW en 29403. El 2 de Febrero se formo el correspondiente en la Nota 131,82. Lo que hace que como hemos repetido varias veces deban compaginarse ambas ondas BAJISTAS ambas.
Esto pone difícil el "acertar" en movimientos inmediatos, como es propio de un giro de esta envergadura. Ya que ambas correlacionan negativamente.
Por el momento, y contracorriente de esa cosa general de USA sube y subirá , yo no hago otra cosa mas que seguir esa onda.
En un TF semanal el sp500 estaría del lado largo en 3.418 y del lado corto en 3.356. Si esta semana se cierra por debajo de 3382 ese 3356 no se modificara. Y ahí estamos. Esa esa franja que separa el cielo del infierno.

Operativa: Esto es otra cosa. Que hubiera sido mejor ponerse corto en SP500 por aqui arriba y no por ahí abajo pues no hace falta que lo  repitan como loros los de siempre, es algo obvio. Que tuvo un porque y un razonamiento, pues también y que de momento la cosa esta como esta, pues también.
Pero evidentemente seguimos pensando en cortos y en ello estamos.
La cuenta no me da ninguna preocupación, incomodidad puede, pero nada mas. Desde el sábado la ordianria sigue igual, la extra mejora sustancialmente.
En ese sentido esta siendo mucho mas comodo en la extra , con los mismos pensamientos de cortos y de bajadas próximas, pero quizás con mas acierto en los activos.
Incluso pese por ejemplo a como se dijo el Oro tener mucho mas recorrido, nos podemos permitir cerrarlo en base a ir asegurando.
Con el mismo pensamiento se va perdiendo 7235 euros en sp500 que se van ganando 7835 euros en Dow, lo que demuestra que el problema no es pensar en cortos, si no en donde se vendio el sp500 , que es una obviedad, pero que la diferencia es muy grande. El error no es pensar en cortos. Eso es correcto por mas que no lo entiendan los parraplas.
Tampoco todo es favorable. En esta primera etapa el disponible es limitado y además 10.000 euros no queremos tocarlos, luego tampoco hay mucho margen para ayudarnos con otras operaciones. Esto para bien o para mal nos obliga a esperar.