CERROJO FLORENTINO

CERROJO FLORENTINO

sábado, 28 de octubre de 2017

NOTA 124.906

Tenemos la Nota como sabemos desarrollando el rebote desde zona 124.440 y una vez anulado el 123.700 por haberse retrazado ese 124,440.

Puede continuar su rebote directamente al 125.277 o previamente lateralizar con una cesion máxima a 124.755.

De este movimiento dependerá todo.

Los índices están en un mercado complaciente sin motivo ninguno para caer. No obstante la Nota manda y esta ya lateralice cediendo eso o continue el rebote directamente cada vez, y tras anular el 123.700 , su destino parece mas claro el 126.500 al menos.

Ahora la cosa esta en como aprovechar esos movimientos.

La "pieza separada" ( en terminos de judicatura) del Ibex es claro que volverá inmediatamente a "existir" sobre el 10500 abandonando el lateral que comenzó la semana del 5 de Agosto y mas próximo al 10750.
La rapidez o no rapidez dependerá también de los movimientos anteriores, ya que es de suponer esto sea mas rápido si los demás índices ante una lateralización de la nota amagan con mayores subidas,aunque sea poca cosa, pero en verde. a que amaguen con cesiones, aunque sea poca cosa pero en rojo. En cualquier caso su camino es el que es.

Por tanto todas las dudas surgen de que movimientos serán antes , si será el 124.755 antes del 125.277 los índices pretenderán seguir (poca cosa) o si por el contrario es el 125.277 directamente donde los índices se encontraran que su inercia de mercado será subir pero la Nota frenara y obligara a una cesion, también poca cosa, nada de correcciones, antes.

Con Asia dando los primeros síntomas de agotamiento y con una previsible subida de tipos en Reino Unido se completa el panorama.

En cuanto a las posiciones en cuenta, pues es claro el Ibex, el Oro evidente y las otras dos, pues aburrido me tienen ya que nunca fueron deseadas y son un residuo de Agosto que a ver si nos libramos de ellas.


 Ejercicio 2017   comenzado 10 de Febrero 
 En Verde realizado cerrado 
 POSICIONES  PRECIO RESULTADO SALDO
CUENTA CMC                 -              40.000  
Cerradas hasta 19/05/2017         60.754          100.754  
(18/05/2017) Reembolso         60.000            40.754  
(18/05/2017) 250k USD/yen 110,588       111,385             1.587            42.341  
(21/05/2017) 250k USD/yen 111,139       111,385                490            42.831  
(22/05/2017) 5.000 Dólar Index 97,048         97,288             1.068            43.899  
(22/05/2017)  150 Oro 1253,74      1.258,37                618            44.517  
(22/05/2017) 3000 bund 161,793       162,050                777            45.294  
(22/05/2017) 20cfds Italia 21293         21.479             3.706            49.000  
(23/05/2017) 200k USD/yen 111,182       111,898             1.138            50.138  
(24/05/2017) 10 cfds us30 20930         20.977                418            50.556  
(24/05/2017) 250cfdsOro 1249,26      1.258,52             2.056            52.612  
(25/05/2017) 5.000 Dólar Index 96,938         97,388             2.008            54.620  
(25/05/2017) 250k USD/yen 111,760       114,052             4.397            59.017  
(26/05/2017) 250k USD/yen 111,415       114,052             5.059            64.076  
(30/05/2017) 20cfds us30 21034         21.212             3.160            67.236  
(09/06/2017) 200cfdsOro 1273,83      1.244,00   -         5.148            62.088  
(13/06/2017) 20cfds Ibex 10848         10.204   -       12.878            49.210  
(14/06/2017) 4000 cfds indice dólar96,5           97,16                742            49.952  
(15/06/2017) 200cfdsOro 1261,45      1.244,00   -         3.011            46.941  
(15/06/2017) 15 cfds DAX 12706,36         12.880             2.605            49.546  
(19/06/2017) 200cfdsOro 1250,16      1.241,86   -         1.445            48.101  
(07/07/2017) 2250 Nota 125.172       125,842             1.310            49.411  
(10/07/2017) 15 cfds DAX 12460         12.635             2.625            52.036  
(14/07/2017) 5.000 plata 15,660         16,013             1.534            53.570  
(14/07/2017) 10 cfds italia 21426         21.479                530            54.100  
(17/07/2017) 4000 bund 160,040       160,561             2.084            56.184  
(18/07/2017) 30 cfds dax 12501,58         12.668             4.993            61.177  
(18/07/2017) 500k usd/yen 111,894       113,536             6.650            67.827  
(26/07/2017) 250k usd/yen 111,344       109,650   -         3.282            64.545  
(10/08/2017) 3000 japon 19708         19.790             1.894            66.439  
2000 japon 19708         19.538   -         2.638            63.801  
(10/08/2017) (-)250k usd/yen 109,221       109,240   -              37            63.764  
(10/08/2017) (-)250k usd/yen 109,221       109,199                  47            63.811  
(10/08/2017) (-)1000 japon 19470         19.369                808            64.619  
(10/08/2017) (-)1000 japon 19470         19.384                688            65.307  
(10/08/2017) (-)1000 japon 19470         19.384                688            65.995  
(10/08/2017) (-)10 cfds DAX 11982         12.140   -         1.580            64.415  
(-)10 cfds DAX 11982         12.195   -         2.130            62.285  
(-)10 cfds DAX 11982         12.199   -         2.170            60.115  
(16/08/2017) 100cfds Oro 1272,01           1.283                926            61.041  
(16/08/2017) 150cfds Oro 1270,78           1.283             1.545            62.585  
(16/08/2017) 250k usd/yen 110,127       108,710   -         2.780            59.805  
(17/08/2017) 2000 japon 19697         19.816             1.833            61.638  
(18/08/2017) (-)1000 japon 19415         19.668   -         1.910            59.728  
(18/08/2017) (-)1000 japon 19415         19.668   -         1.910            57.818  
(18/08/2017) (-)10 cfds DAX 12113         12.212   -            990            56.828  
(18/08/2017) (-)10 cfds DAX 12109         12.046                630            57.458  
(29/08/2017) INGRESO         10.000            67.458  
(02/08/2017) REEMBOLSO -       10.000            57.458  
(04/09/2017) INGRESO         10.000            67.458  
(05/09/2017) (-)3000 japon 19309         20.028   -       16.609            50.849  
(-)2000 japon 19309         19.657   -         5.359            45.490  
(06/09/2017) (-)250k usd/yen 109,100 108,855              496            45.986  
(06/09/2017) (-)10 cfds DAX 12242         12.964   -         7.220            38.766  
(06/09/2017) (-)10 cfds DAX 12242         13.219   -         9.772            28.995  
(07/09/2017) (-)10 cfds DAX 12333         12.439   -         1.060            27.935  
(11/09/2017) (-)250k usd/yen 109,039 113,688 -         9.414            18.521  
(12/09/2017) 200cfds oro 1326,80 1298,55 -         4.520            14.001  
(12/09/2017) (-)2000 japon 19785         20.042   -         3.958            10.043  
(14/09/2017) 200cfds oro 1320,30 1312,68 -         1.219              8.823  
(14/09/2017) (-)250k usd/yen 110,613 112,692 -         4.210              4.613  
(02/10/2017) 20 cfds DAX 12854         13.069             4.300              8.913  
(05/10/2017) (-)10 Ibex 10141         10.218   -            770              8.143  
(18/10/2017) 100 oro 1280,35 1272,92 -            594              7.549  
(20/10/2017) 100 oro 1281,99 1272,92 -            726              6.823  
(24/10/2017) 100 oro 1276,62 1272,92 -            296              6.527  
CUENTA EXTRA        100.000  
(24/02/2017) 2 futuros DAX 11760         11.943             9.150          109.150  
(28/06/2017) 6 plus Ibex julio 10553,33         10.584             1.840          110.990  
(19/07/2017) 6 plus Ibex Agto10507rolo         10.350   -         9.420          101.570  
(18/08/2017) 6 plus Ibex Set 10323 rolo         10.305   -         1.080          100.490  
(04/08/2017) 2 plus ibex Oct 10254 rolo         10.219   -            700            99.790  
(15/09/2017) 4 plus ibex Oct 10272 rolo         10.219   -         2.120            97.670  
(20/10/2017) 6 futplus ibex Nov.10166         10.177                667            98.337  
TOTAL         14.864          104.864  



Activo  Result.  Operación. Media
US30         16.345                 8               2.043   Indices -          3.060  
Dólar          8.651                 6               1.442   Divisas           15.545  
Eurobund           7.682                 4               1.921   Metales             4.042  
Italia          5.929                 8                  741             16.527  
Usd/yen(*)          5.385               14                  385  
Vix           4.030                 5                  806  
Plata           2.957                 3                  986  
Nota          1.310                 1               1.310  
Oro (*)          1.085               23                    47  
UK             849                 1                  849  
Euro/dólar             199                 3                    66  
Dax(*) -        7.879               11   -             716  
Ibex(*) -        8.538                 5   -          1.708  
Japon 225 -      21.478               12   -          1.790  
       16.527             104                  159  
Extra -        1.663                 7   -             238  
Total        14.864             111                  134  
(*) Hay operaciones en curso.
0rd extr total
realizadas        50.207   -      2.330             47.877  
latentes -      33.680             667   -        33.013  
neto        16.527   -      1.663             14.864