CERROJO FLORENTINO

CERROJO FLORENTINO

sábado, 28 de diciembre de 2019

SESION 230

 Ejercicio 2019   comenzado 05 de Febrero 
 En Verde realizado cerrado 
 POSICIONES  PRECIO RESULTADO SALDO
CUENTA                  -                30.000  
Cerrado hasta 24/10         47.863              77.863  
(25/10/2019) 250 cfds Oro 1506,23      1.515,00             1.964              79.827  
(25/10/2019) 250K Usdyen 108,582 108,760              371              80.198  
(25/10/2019) 150 cfds Oro 1504,20      1.514,00             1.317              81.515  
(25/10/2019) (-10) cfds DOW 26.992         26.970                197              81.712  
(25/10/2019) 150 cfds Oro 1503,25      1.514,00             1.444              83.156  
(28/10/2019) (-10) cfds DOW 27,010         26.970                358              83.514  
(31/10/2019) 20 cfds Ibex 9276           9.365             1.778              85.292  
(31/10/2019) 250K Usd/yen 108,013       108,450                915              86.207  
(31/10/2019) 8 cfd DOW 26969         27.160             1.360              87.567  
(04/11/2019) 250 cfds Oro 1512,57      1.510,90   -            378              87.189  
(04/11/2019) 100 cfds Oro 1510,70      1.510,90                  18              87.207  
(04/11/2019) (-20) Cfds DAX 13146         12.915             4.620              91.827  
(22/11/2019) (-1000) oil WTI 58,302 55,968           2.101              93.927  
(03/12/2019) 50 Cfds SP500 3079,76      3.106,00             1.168              95.095  
(05/12/2019) (-1500) oil WTI 58,464 61,768 -         4.485              90.610  
(10/12/2019) (-200) K cable 1,3185         1,3118             1.215              91.825  
(10/12/2019) (-50) K Café Arabica128,79       123,000             2.606              94.431  
(12/12/2019) 100 cfds Oro 1468,82      1.483,40             1.321              95.751  
(17/12/2019) (-1000) oil WTI 60,543 61,768 -         1.109              94.643  
(19/12/2019) (-1000) oil WTI 60,789 60,320              457              95.100  
(23/12/2019) (-5) DOW 28516         28.618   -            462              94.639  
(23/12/2019) (-5) DOW 28558         28.618   -            272              94.367  
CUENTA EXTRA          100.000  
TOTAL         64.367            194.367  
(*) Se reservan 10.000 euros por si en una emergencia fueran necesarios. 
DIVISAS -         1.985  
cable -         4.786  
eurodolar -         1.096  
eurofranco           1.025  
usdyen           2.772  
GBP/CAD              100  
INDICES         23.910  
Nasdaq              642  
dax         20.041  
dow           2.649  
hk50           2.932  
sp500  -         4.132  
Ibex           1.778  
Mat Primas         42.443  
Oro         33.655  
Petroleo           4.469  
Plata           1.714  
Café Arabica           2.606  
SUMA         64.367  

Bueno, pues cuando no se han cumplido los 11 meses, ahí esta el objetivo anual en base a 250 euros /sesión brutos ya que la velocidad de crucero en este momento es de 280 euros/sesión.
 Conforme a lo comentado podríamos cerrar ya la cuenta con vistas a empezar un nuevo ejercicio sin dar la menor importancia a esos 6687 euros de perdida latente que arrojan las posiciones abiertas.
Sin embargo vamos a estirar un poco mas , sin ninguna base ni razón concreta. Tampoco una cantidad concreta, ni ambicion ninguna. Según evolucionen las posiciones y hasta que me de el siroco y cierre.
Como decimos, para unos serán resarcirse de los gastos de mantenimiento, para otros un poco mas, para otros  aprovechar las posiciones actuales, para mi terminar con este ejercicio que tengo la sensación ha sido demasiado tranquilo y con riesgo ninguno.
Como por otra parte también tengo alguna cosilla abierta, pues asi va todo en el mismo paquete.
Tampoco mucho, llegar a 75.000 o asi. (Que para haber movilizado 30.000 y con riesgo nulo, pues no esta tan mal).

Incido en esto, porque no es solo una cuestión de números, si no de cambio de ciclo en la operativa. Cerrar y abrir , empezar nuevo ejercicio, no es cerrar las posiciones actuales y seguir igual. Seria comenzar en esa escala de nuevo de inflar la bomba, ¿de donde los primeros 1000 euros? Que tamaño de operaciones,...etc. Como hacerlo para que el riesgo sea ninguno?  Seguir el patrón, poner algunos hilos flojos y comenzar a hilvanar antes de coser a maquina. Pasar olimpicamente de si esto sube, esto baja, la tendencia, tal activo presenta una oportunidad …..etc.

Y en esas estamos. vamos a vigilar muy en corto, todo sea que el petróleo siga subiendo, el oro se derrumbe y el DOW vaya al infinito y se complique la cosa y se alargue.





sábado, 21 de diciembre de 2019

SESION 226

 Ejercicio 2019   comenzado 05 de Febrero   
 En Verde realizado cerrado 
 POSICIONES  PRECIO RESULTADO SALDO
CUENTA                  -                30.000  
Cerrado hasta 24/10           47.863              77.863  
(25/10/2019) 250 cfds Oro 1506,23      1.515,00             1.964              79.827  
(25/10/2019) 250K Usdyen 108,582 108,760              371              80.198  
(25/10/2019) 150 cfds Oro 1504,20      1.514,00             1.317              81.515  
(25/10/2019) (-10) cfds DOW 26.992         26.970                197              81.712  
(25/10/2019) 150 cfds Oro 1503,25      1.514,00             1.444              83.156  
(28/10/2019) (-10) cfds DOW 27,010         26.970                358              83.514  
(31/10/2019) 20 cfds Ibex 9276           9.365             1.778              85.292  
(31/10/2019) 250K Usd/yen 108,013       108,450                915              86.207  
(31/10/2019) 8 cfd DOW 26969         27.160             1.360              87.567  
(04/11/2019) 250 cfds Oro 1512,57      1.477,67   -         7.903              79.664  
(04/11/2019) 100 cfds Oro 1510,70      1.477,67   -         2.992              76.672  
(04/11/2019) (-20) Cfds DAX 13146         12.915             4.620              81.292  
(22/11/2019) (-1000) oil WTI 58,302 55,968           2.101              83.392  
(03/12/2019) 50 Cfds SP500 3079,76      3.106,00             1.168              84.560  
(05/12/2019) (-1500) oil WTI 58,464 60,431 -         2.877              81.683  
(10/12/2019) (-200) K cable 1,3185         1,3118             1.215              82.899  
(10/12/2019) (-50) K Café Arabica128,79       123,000             2.606              85.504  
(12/12/2019) 100 cfds Oro 1468,82      1.477,67                802              86.306  
(17/12/2019) (-1000) oil WTI 60,543 60,431              109              86.415  
(19/12/2019) (-1000) oil WTI 60,789 60,431              349              86.764  
CUENTA EXTRA          100.000  
TOTAL         56.764            186.764  
(*) Se reservan 10.000 euros por si en una emergencia fueran necesarios. 
DIVISAS -         1.985  
cable -         4.786  
eurodolar -         1.096  
eurofranco           1.025  
usdyen           2.772  
GBP/CAD              100  
INDICES         24.643  
Nasdaq              642  
dax         20.041  
dow           3.382  
hk50           2.932  
sp500  -         4.132  
Ibex           1.778  
Mat Primas         34.107  
Oro         22.601  
Petroleo           7.187  
Plata           1.714  
Café Arabica           2.606  
SUMA         56.764  

Después de una semana donde hemos andado 1000 arriba 1000 abajo, la cuenta sube un poco manteniendo la velocidad de crucero de 251 euros/sesión. Por tanto en máximos (como el DOW)  Confiando en cualquier momento llegar al siguiente objetivo de 64000 de beneficio bruto (Oro 1491.37 // WTI 59..876).
O lo que es lo mismo que las actuales perdidas latentes de 12512 mejoren en 7236 euros, ahí ya podríamos cerrar.  Pudiendo cerrar tanto el Oro como el WTI con perdidas sin ningún problema
Aqui lo que no se hace en una semana se hace en 4 horas, asi que me gustaría fuese cuanto antes.

sábado, 14 de diciembre de 2019

SESION 221

 Ejercicio 2019   comenzado 05 de Febrero 
 En Verde realizado cerrado 
 POSICIONES  PRECIO RESULTADO SALDO
CUENTA                  -                30.000  
Cerrado hasta 24/10         47.863              77.863  
(25/10/2019) 250 cfds Oro 1506,23      1.515,00             1.964              79.827  
(25/10/2019) 250K Usdyen 108,582 108,760              371              80.198  
(25/10/2019) 150 cfds Oro 1504,20      1.514,00             1.317              81.515  
(25/10/2019) (-10) cfds DOW 26.992         26.970                197              81.712  
(25/10/2019) 150 cfds Oro 1503,25      1.514,00             1.444              83.156  
(28/10/2019) (-10) cfds DOW 27,010         26.970                358              83.514  
(31/10/2019) 20 cfds Ibex 9276           9.365             1.778              85.292  
(31/10/2019) 250K Usd/yen 108,013       108,450                915              86.207  
(31/10/2019) 8 cfd DOW 26969         27.160             1.360              87.567  
(04/11/2019) 250 cfds Oro 1512,57      1.476,55   -         8.014              79.552  
(04/11/2019) 100 cfds Oro 1510,70      1.476,55   -         3.039              76.513  
(04/11/2019) (-20) Cfds DAX 13146         12.915             4.620              81.133  
(22/11/2019) (-1000) oil WTI 58,302 55,968           2.101              83.234  
(03/12/2019) 50 Cfds SP500 3079,76      3.106,00             1.168              84.401  
(05/12/2019) (-1500) oil WTI 58,464 59,756 -         1.744              82.657  
(10/12/2019) (-200) K cable 1,3185         1,3118             1.215              83.872  
(10/12/2019) (-50) K Café Arabica128,79       125,110             1.656              85.528  
(12/12/2019) 100 cfds Oro 1468,82      1.476,55                688              86.216  
CUENTA EXTRA          100.000  
TOTAL         56.216            186.216  
(*) Se reservan 10.000 euros por si en una emergencia fueran necesarios. 
DIVISAS -         1.985  
cable -         4.786  
eurodolar -         1.096  
eurofranco           1.025  
usdyen           2.772  
GBP/CAD              100  
INDICES         24.643  
Nasdaq              642  
dax         20.041  
dow           3.382  
hk50           2.932  
sp500  -         4.132  
Ibex           1.778  
Mat Primas         33.558  
Oro         22.328  
Petroleo           7.860  
Plata           1.714  
Café Arabica           1.656  
SUMA         56.216  

Bueno, pues despues del estancamiento de Noviembre hemos remontado al nivel mas alto de beneficio que fue de forma pasajera el 1 de Octubre.

Estamos en objetivo para la fecha a 254 euros/sesión de velocidad de crucero. A falta de 7.784 euros para el objetivo de ejercicio a 5 de Febrero . Que las posiciones que llevamos pueden conseguirlo sin ningún problema. Basta un 123.73 en café , un 1488,82 de Oro y un 58.813 de WTI o una combinación equivalente.

El problema nos podría venir porque vamos muy cargaditos de Oro. Asi que para evitar posibles disgustos y/o retrasos trataremos de corregir eso.

Antes de ningún comentario, el inexistente problema de los gastos de mantenimiento lo trataremos una vez rematado esto. Que para unos será recuperar unos gastos y para otros querer un poquito mas. Y para otros, ni lo uno ni lo otro, acabar y esperar, flexibilidad total según la situación de cada uno.

 Respecto a la situación general de Mercado, pues sigo pensando lo mismo. Seguimos en esas zonas de rechazo que tanta gracia les hacen a algunos y no se aun porque. Donde 300/400 puntos de DOW no son nada, ni 200 de DAX.

Desde Octubre se dijo que la ejecución de las ondas no iba a ser cosa sencilla ni de la noche a la mañana.

Si yo esperase que desde el lunes en un pis pas el DOW baje 3000 puntos , no estaría hablando del Oro de la forma que hablo, ni me importaría ir cargado, ni pensaría en a ver si da cuanto antes ese 1488.82 que digo. Si no que estaría encantado de ir cargado, meteria bastante mas en la cuenta extra y pensaría en el 1560 .

Tampoco quiero descubrir el momento exacto en que se producirán los grandes movimientos, ni aprovechar ahora 200 arriba 200 abajo.

Lo que importa es que la cuenta llegue a buen puerto y nada mas. las ganancias nos las autolimitamos, luego no voy a ganar 150.000 ni 200.000, pretendo ganar lo que pretendo y nada mas a un riesgo coherente.
Para otros planteamientos de "a cuanto mas" "a ver si sale bien" " esta es la oportunidad".....etc, pues en otras cuentas que no tengan la filosofía de esta. E insisto, que me diga alguien en que momento esta cuenta ha tenido el mas minio riesgo.










sábado, 7 de diciembre de 2019

SESION 216

 Ejercicio 2019   comenzado 05 de Febrero 
 En Verde realizado cerrado 
 POSICIONES  PRECIO RESULTADO SALDO
CUENTA                  -                30.000  
Cerrado hasta 24/10         47.863              77.863  
(25/10/2019) 250 cfds Oro 1506,23      1.515,00             1.964              79.827  
(25/10/2019) 250K Usdyen 108,582 108,760              371              80.198  
(25/10/2019) 150 cfds Oro 1504,20      1.514,00             1.317              81.515  
(25/10/2019) (-10) cfds DOW 26.992         26.970                197              81.712  
(25/10/2019) 150 cfds Oro 1503,25      1.514,00             1.444              83.156  
(28/10/2019) (-10) cfds DOW 27,010         26.970                358              83.514  
(31/10/2019) 20 cfds Ibex 9276           9.365             1.778              85.292  
(31/10/2019) 250K Usd/yen 108,013       108,450                915              86.207  
(31/10/2019) 8 cfd DOW 26969         27.160             1.360              87.567  
(04/11/2019) 250 cfds Oro 1512,57      1.460,84   -       11.510              76.057  
(04/11/2019) 100 cfds Oro 1510,70      1.460,84   -         4.438              71.619  
(04/11/2019) (-20) Cfds DAX 13146         13.175   -            580              71.039  
(22/11/2019) (-1000) oil WTI 58,302 55,968           2.101              73.140  
(03/12/2019) 50 Cfds SP500 3079,76      3.106,00             1.168              74.308  
(05/12/2019) (-1500) oil WTI 58,464 59,093 -            849              73.458  
CUENTA EXTRA          100.000  
TOTAL         43.458            173.458  
(*) Se reservan 10.000 euros por si en una emergencia fueran necesarios. 
DIVISAS -         3.201  
cable -         6.002  
eurodolar -         1.096  
eurofranco           1.025  
usdyen           2.772  
GBP/CAD              100  
INDICES         19.443  
Nasdaq              642  
dax         14.841  
dow           3.382  
hk50           2.932  
sp500  -         4.132  
Ibex           1.778  
Mat Primas         27.215  
Oro         16.746  
Petroleo           8.755  
Plata           1.714  
SUMA         43.458  

19 Puntos de Oro con los datos USA de ayer tienen la culpa de que hoy la cuenta no presente un buen avance y  estemos igual que la semana pasada.
Nada nuevo que añadir a lo ya comentado y a seguir esperando.