CERROJO FLORENTINO

CERROJO FLORENTINO

sábado, 30 de diciembre de 2017

29 de DICIEMBRE

Decepcionante el dia de hoy.
Friamente lo que veo es que donde la Nota había cumplido su rebotillo el dia 27 y no podía subir mas debiendo iniciar camino abajo , hacia su destino 122,800 (123,530 previo) , efectivamente ayer 28 lo hace, pero ete aquí que hoy se da la vuelta y retraza inesperadamente subiendo lo bajado.
O lo que es lo mismo. Tras una continuación alcista de ayer de la rentabilidad desde el 2,409 al 2,428 y pareciendo clarísimo el siguiente objetivo en 2,501 pues se gira al 2,405 de vuelta.

Movimientos extraños o no a ultimísima hora y siendo dia de cierre o no del año esto es lo que ha pasado.
Como todo movimiento inesperado pues se exagera y repercute en mayor medida en los demás activos. Donde por ejemplo el Dow debería simplemente haber vuelto a 24800 pues se descuelga al 24700 . O donde el oro se debería haber conformado con 1299 de momento , pues hace que se vea el 1304.
El Dax que esta particularmente inestable pues hace lo correspondiente y el Ibex pues como todos los domingos.

Ahora. Constatado esto, podemos ponernos pesimistas o quitarle importancia. Todo dependerá de si la Nota continua esta jugada hasta el 124,660  vuelve al redil cediendo.

Si continua las consecuencias son claras. Usd/Yen minimo 110,860. Oro directo al 1357 ya que ni el 1321 lo frenaría por ser muy débil. Y los índices caída de 300 puntos para arriba depende en cual, por ejemplo Dax no menos de 12313.

Lo que es descartable es que la Nota suba un poco mas y ya esta. por ejemplo 124,470 o 124,500 y eso de lugar a situaciones intermedias. Si sube , sube hasta 124,660 minimo con esas consecuencias.

Analizando los activos que nos interesan por separado y descartando esas opciones intermedias creo que este escenario tiene muy poquitas probabilidades.

El Usd/Yen no puede descolgarse al 110,860 sin hacer un churro que no habría ni por donde cogerlo.

Que el oro se vaya al 1357 directamente es ciencia ficción.

Que el Dax , asi, sin venir a cuento pierda otros 500 puntos después del castigo que lleva no me parece factible.

Ibex en 9517 como que no. Que entre 9900 y 10500 no dice nada ya sabemos, pero nada mas.

Como a algo hay que agarrarse ....yo no estoy dispuesto a renunciar y me parece meridianamente claras 2 cosas:

1.- El 115,532 de USD/yen para mi es absolutamente irrenunciable.

2.- El Oro superara el 1357 pero evidentemente no ahora y todo seguido.

Si no tuviese el lio que tengo de posiciones y sobre todo de catástrofe en Ibex apostaría por ambas. Que siendo contradictorias porque su timing se opone ambas se darán si o si.



miércoles, 27 de diciembre de 2017

DIAS DE NAVIDAD

Espero estéis todos pasando unos felices días.

Dias en que se esta un poco distraído de esta cosa nuestra aunque el calendario bursátil sigue.

Por mi parte no espero grandes cambios en el mercado como tal y como se viene diciendo estoy a la espera al menos del 115,532 de usd/yen para ver como se presenta el panorama.

En esta cuenta oficial no caben aventuras por muy tentado que se este de aumentar la posicion en usd/yen, incluso en Ibex, o en menor medida introducir alguna otra posicion interesante como Oro.
De momento solucionar lo que hay entre manos.

En este sentido acabo de cerrar en extra HK50 en 29723 con 7.325 euros de beneficio.

Operación que podría quedarse hasta el 30.000 como se dijo, pero que va solucionando.

Y operación que hay que agradecer a Moos y su murga con el Hang Seng , que de tanto marear, pues obligo a mirarlo. Algo bueno salio de ello.


 Ejercicio 2017   comenzado 10 de Febrero 
 En Verde realizado cerrado 
 POSICIONES  PRECIO RESULTADO SALDO
CUENTA CMC                 -              40.000  
Cerradas hasta 19/05/2017         60.754          100.754  
(18/05/2017) Reembolso         60.000            40.754  
(18/05/2017) 250k USD/yen 110,588       111,385             1.587            42.341  
(21/05/2017) 250k USD/yen 111,139       111,385                490            42.831  
(22/05/2017) 5.000 Dólar Index 97,048         97,288             1.068            43.899  
(22/05/2017)  150 Oro 1253,74      1.258,37                618            44.517  
(22/05/2017) 3000 bund 161,793       162,050                777            45.294  
(22/05/2017) 20cfds Italia 21293         21.479             3.706            49.000  
(23/05/2017) 200k USD/yen 111,182       111,898             1.138            50.138  
(24/05/2017) 10 cfds us30 20930         20.977                418            50.556  
(24/05/2017) 250cfdsOro 1249,26      1.258,52             2.056            52.612  
(25/05/2017) 5.000 Dólar Index 96,938         97,388             2.008            54.620  
(25/05/2017) 250k USD/yen 111,760       114,052             4.397            59.017  
(26/05/2017) 250k USD/yen 111,415       114,052             5.059            64.076  
(30/05/2017) 20cfds us30 21034         21.212             3.160            67.236  
(09/06/2017) 200cfdsOro 1273,83      1.244,00   -         5.148            62.088  
(13/06/2017) 20cfds Ibex 10848         10.183   -       13.300            48.788  
(14/06/2017) 4000 cfds indice dólar96,5           97,16                742            49.530  
(15/06/2017) 200cfdsOro 1261,45      1.244,00   -         3.011            46.519  
(15/06/2017) 15 cfds DAX 12706,36         12.880             2.605            49.124  
(19/06/2017) 200cfdsOro 1250,16      1.241,86   -         1.445            47.679  
(07/07/2017) 2250 Nota 125.172       125,842             1.310            48.989  
(10/07/2017) 15 cfds DAX 12460         12.635             2.625            51.614  
(14/07/2017) 5.000 plata 15,660         16,013             1.534            53.148  
(14/07/2017) 10 cfds italia 21426         21.479                530            53.678  
(17/07/2017) 4000 bund 160,040       160,561             2.084            55.762  
(18/07/2017) 30 cfds dax 12501,58         12.668             4.993            60.755  
(18/07/2017) 500k usd/yen 111,894       113,536             6.650            67.405  
(26/07/2017) 250k usd/yen 111,344       109,650   -         3.282            64.123  
(10/08/2017) 3000 japon 19708         19.790             1.894            66.017  
2000 japon 19708         19.538   -         2.638            63.379  
(10/08/2017) (-)250k usd/yen 109,221       109,240   -              37            63.342  
(10/08/2017) (-)250k usd/yen 109,221       109,199                  47            63.389  
(10/08/2017) (-)1000 japon 19470         19.369                808            64.197  
(10/08/2017) (-)1000 japon 19470         19.384                688            64.885  
(10/08/2017) (-)1000 japon 19470         19.384                688            65.573  
(10/08/2017) (-)10 cfds DAX 11982         12.140   -         1.580            63.993  
(-)10 cfds DAX 11982         12.195   -         2.130            61.863  
(-)10 cfds DAX 11982         12.199   -         2.170            59.693  
(16/08/2017) 100cfds Oro 1272,01           1.283                926            60.618  
(16/08/2017) 150cfds Oro 1270,78           1.283             1.545            62.163  
(16/08/2017) 250k usd/yen 110,127       108,710   -         2.780            59.383  
(17/08/2017) 2000 japon 19697         19.816             1.833            61.216  
(18/08/2017) (-)1000 japon 19415         19.668   -         1.910            59.306  
(18/08/2017) (-)1000 japon 19415         19.668   -         1.910            57.396  
(18/08/2017) (-)10 cfds DAX 12113         12.212   -            990            56.406  
(18/08/2017) (-)10 cfds DAX 12109         12.046                630            57.036  
(29/08/2017) INGRESO         10.000            67.036  
(02/08/2017) REEMBOLSO -       10.000            57.036  
(04/09/2017) INGRESO         10.000            67.036  
(05/09/2017) (-)3000 japon 19309         20.028   -       16.609            50.427  
(-)2000 japon 19309         19.657   -         5.359            45.068  
(06/09/2017) (-)250k usd/yen 109,100 108,855              496            45.564  
(06/09/2017) (-)10 cfds DAX 12242         12.964   -         7.220            38.344  
(06/09/2017) (-)10 cfds DAX 12242         13.452   -       12.100            26.244  
(07/09/2017) (-)10 cfds DAX 12333         12.439   -         1.060            25.184  
(11/09/2017) (-)250k usd/yen 109,039 113,136 -         8.296            16.888  
(12/09/2017) 200cfds oro 1326,80 1298,55 -         4.520            12.368  
(12/09/2017) (-)2000 japon 19785         20.042   -         3.958              8.410  
(14/09/2017) 200cfds oro 1320,30 1312,68 -         1.219              7.190  
(14/09/2017) (-)250k usd/yen 110,613 112,692 -         4.210              2.980  
(02/10/2017) 20 cfds DAX 12854         13.069             4.300              7.280  
(05/10/2017) (-)10 Ibex 10141         10.218   -            770              6.510  
(18/10/2017) 100 oro 1280,35 1282,55              176              6.686  
(20/10/2017) 100 oro 1281,99 1282,55                45              6.731  
(24/10/2017) 100 oro 1276,62 1281,30              374              7.106  
(31/10/2017) 100 oro 1270.93 1275,00              326              7.431  
(07/11/2017) 100k eur/dólar 1,1584 1,1715           1.113              8.545  
(14/11/2017) 250  USD/YEN 113,374 113,321 -            110              8.435  
CUENTA EXTRA        100.000  
(24/02/2017) 2 futuros DAX 11760         11.943             9.150          109.150  
(28/06/2017) 6 plus Ibex julio 10553,33         10.584             1.840          110.990  
(19/07/2017) 6 plus Ibex Agto10507rolo         10.350   -         9.420          101.570  
(18/08/2017) 6 plus Ibex Set 10323 rolo         10.305   -         1.080          100.490  
(04/08/2017) 2 plus ibex Oct 10254 rolo         10.219   -            700            99.790  
(15/09/2017) 4 plus ibex Oct 10272 rolo         10.219   -         2.120            97.670  
(20/10/2017) 6 futplus ibex Nov.10166         10.152   -            840            96.830  
(16/11/2017) 6 futplus ibex DIC.10110         10.134             1.434            98.264  
(04/12/2017) 100 HK50 29051         29.723             7.325          105.589  
(15/12/2017) 6 futplus ibex Enero 10108         10.155             2.820          108.409  
TOTAL         26.844          116.844  


Activo  Result.  Operación. Media
US30         16.345                 8               2.043   Indices -          5.811  
Dólar          8.651                 6               1.442   Divisas           17.666  
Eurobund           7.682                 4               1.921   Metales             6.579  
Usd/yen(*)          6.392               15                  426             18.434  
Italia          5.929                 8                  741  
Vix           4.030                 5                  806  
Oro           3.622               24                  151  
Plata           2.957                 3                  986  
Euro/dólar          1.313                 4                  328  
Nota          1.310                 1               1.310  
UK             849                 1                  849  
Ibex(*) -        8.960                 6   -          1.493  
Dax -      10.207               11   -             928  
Japon 225 -      21.478               12   -          1.790  
       18.434             108                  171  
Extra          8.409               10                  841  
Total        26.843             118                  227  
(*) Hay operaciones en curso.