CERROJO FLORENTINO

CERROJO FLORENTINO

miércoles, 29 de noviembre de 2017

CONTINUAMOS....2,386??

Necesitamos repetir mas menos la funcion de ayer y primero 2,317 o directamente 2,386??

viernes, 24 de noviembre de 2017

SEGUIMOS EL GUION DE LA ENTRADA ANTERIOR

Me quieres tanto
y yo tengo el corazón helado,
el tuyo late como si estuvieran
jugando al baloncesto,
dentro de tu pecho
jugando al baloncesto
dentro de tu pecho.
Dices que por mi podrias arrancártelo,
empezar de cero y ser un tipo duro.
Pero, ¿dónde vas tu sin corazón?
¿quién serías tú sin corazón?
Serías yo,
la reina del invierno,
reflejada siempre
en los espejos del infierno,
flotando sola sobre el viento
como pétalos de flores que una vez deshojé
en la cima del iceberg
bosque helado que hace tiempo
ardió en un antiguo incendio.
No puedo hacerlo todo a la vez,
lo siento, pero no soy un cienpiés.
Quererme y quererte a la vez
es un riesgo que no puedo correr.
Porque soy la reina del invierno,
reflejada siempre
en los espejos del infierno
flotando sola
sobre el viento
como pétalos de flores que una vez deshojé
en la cima del iceberg.
Bosque helado que hace tiempo
ardió en un antiguo incendio.
Me quieres tanto y yo tengo el corazón helado,
el tuyo late como si estuvieran jugando al baloncesto, al baloncesto, al baloncesto...

sábado, 18 de noviembre de 2017

NOTA LATERAL BAJISTA????

El escenario mas general es una profunda corrección de la Nota desde Julio 2012. correccion de la exagerada subida de esta por la crisis hasta el 136.
La corrección le lleva hasta el 38,2 fibo en 123.834 en Enero de 2014, donde se empieza a hablar de otras políticas etc y comienza una recuperación. Un "sostener" (como dice Moos) ese precio entre Yellen, Draghi.....
Esto va marcando un canal con sus subidas y bajadas hasta Trump. Donde se rompe bruscamente Nov, de 2016 Y desde ahí hasta aquí lo que hemos hecho es devolverlo casi de nuevo a ese 38,2 (123,792 de Nota).
Pareceria muy muy extraño que al menos no se complete esa bajada.
En un grafico mensual de la Nota eso es casi casi imprescindible.
Mas alla veriamos si se sigue descolgando a la zona de 120 (50%) o no.
En cualquier caso en esa zona de 123.834 ya aparecerían muchas posibilidades de una corrección (rebote de esta) de índices bastante importante.
Hasta ahí que es lo que importa, no hay razón como se viene manteniendo para ello.

Sabemos que esto equivale a unas rentabilidades del 2,74 y 3,2 respectivamente.

Para llegar a ese escenario tan general de grafico mensual, bajamos al semanal. Es obvio que la Nota ahora mismo y sin previa lateralización de muchos días parece tenerlo difícil para superar el 125,400 (o no, pero al menos eso parece) y sin embargo el 123,792 le "esta llamando". Por mucho que a primera vista le demos opciones al 127,128 en un análisis convencional donde aparece sobrevendida.

Ese 127,128 ahora además seria poco mas o menos que el armagedom anunciado. Osciladores semanales se ponen a funcionar  ya que la siguiente seria un Usd/Yen al minimo 107,xxx , evidentemente USA no para minimo hasta 21.200. DAX yoo que se ¿11.000? y el pobre Ibex pues no se si pararía en 7.500 o se desintegraría como dice Torpedo.

Ademas el miedo se iria profundizando y tal y como ha subido no se veria el suelo tan fácil.

Un fin de año estupendo. Subidas del 18% para en 10 sesiones acabar en negativo.
Posible, como que ahora dentro de un rato me atropelle un coche y me mate, pero poco creible y poco probable.

Volvamos a que no se va a 127.128........

Si bajamos a diario, 4H, 2H...1H ... vemos que el descenso de la Nota se canaliza desde el máximo del dia 8 de Noviembre y va respetando todos los puntos al milímetro tanto en diario como en los demás y que ahora solo pasar el 125,172 con cierta holgura le sacaría de ahí.
(Y tonto de mi enredado a contrapelo como decía el otro, pero bueno.).

Ayer mismo, la decepcion que se dio no fue mas que el rebote desde la bisectriz en 124,873 , rebote normal, y que aunque yo esperaba no se apuraría y a partir de la tarde volveria a su camino, pues se apuro y no dio lugar ni a la recuperación de USA, ni del Usd/Yen, Oro hizo la machada....lo que se vio vamos.

Si todo esto sigue asi y sigue respetando la estructura omo mucho le queda el 125,172 y desde ahí caer. Y la caída no puede ser otra que el 124,780 . Y de ahí ya le tocaria cascarlo y hasta el 124,440 ( si no vuelta en este rango al 125 y canalizando descendientemente).

Conclusión.....poquito a poco ir cayendo al 123,792 con el sube y baja.

Trasladar esta caída al resto de activos no solo es difícil , si no que no resulta conveniente, por muchísimas razones ya que el como y el cuando importan mucho. Pero que mas nos da. Mientras vaya bajando y respetando la estructura.....

Lo menos esperanzador en este momento es el SP500 con la perdida del 2580 y la amenaza de seguir descolgándose. Pero volveríamos a lo mismo  de arriba. Quizas algún puntito nocturno coincidiendo con el final de este rebotillo de ayer de la Nota, pero tanto en sus grafico horarios como diario tiene que girar de nuevo arriba.

Ademas ese descuelgue del SP500 , la caída extemporánea del USD/YEN y el repunte del Oro sin venir a ningun cuento (las tres cosas entusiasmo a los parraplas como si fuera algo que obedecia al mercado. ) por lo visto tuvo mucho que ver con no se que informe Rusia/elecciones Trump. Cosas que suele tender resilentemente a volver a su cauce.

Por todo esto, vamos a ver estos movimientos antes que nada, y de las "cosas menudas" tipo Ibex ya iremos hablando en los comentarios.

(La cuenta, pues decir que mantiene las posiciones 20 cfds Ibex y 250.000 USD/yen y los 6 futuros Ibex plus en la extra rolados. Que aun gana la ordinaria 13.000 euros y la extra pierde lo que perdieron ayer esos 6 futuros.
Y que la pondré cuando no de lugar a equivocos ni a explicaciones de si tiene 3000 mas o 6000 menos. )









jueves, 16 de noviembre de 2017

martes, 14 de noviembre de 2017

domingo, 5 de noviembre de 2017

RETRAZAMOS SETIEMBRE O DAMOS MAS FUELLE??

La tónica general es que hay pasta y hay buenos resultados. No hay riesgos inminentes y el subir es bastante uniforme, asi que no hay porque pensar que la cosa no seguirá asi. En la renta variable claro.

Y por otra parte tenemos los dibujitos. Y aquí es donde tenemos que la Nota sin caer del 125,200 va camino del 126,500.
Su eje de transmisión ídem sin caer del 113,360 (que podría si damos por ya por bueno ese 114.640 por el 114.400 dado) al 115,300.

Por tanto es una cuestión de si la Nota ya va a ese 126.500 contradiciendo esa sensación feliz de buenos resultados y de que esto aun sigue, o si y sin que esto sea verdad previamente cedera sobre eses 125,200 o simplemente lateralizara.
En este ultimo caso efectivamente aun dara fuelle a la renta variable y el sp500 amenaza el 2610, el dow el 23870, el dax el 13830.

Pero lo que la Nota tiene adjudicado sea ya o después de esto es una gran subida superando el 127 de nuevo con un primer control en ese 126.500.

Esto, pues traerá lo que traerá, evidentemente, y lo que los agoreros no consiguieron con los riesgos geopolíticos, ni con la deuda, ni con nada, pues lo conseguirán los dibujitos como siempre.

Ya hay otras evidencias y no hace falta mas que mirar al oro y al Euro Bund.

Pero como el camino se hace andando, yo  si con algo me quedo de momento es con ese 115,300 del USD/YEN, ahí volveremos a retomar el guion.

En las cuentas....pues bueno, en as cuentas mejor no hablar. De momento con estar limpio de mierdolas me conformo.
LLevamos unos beneficios de 17.643 euros en ordinaria y 26.943 euros total , si no fuera por el que sabe nadie hasta estaría deprimido.

 Ejercicio 2017   comenzado 10 de Febrero   
 En Verde realizado cerrado 
 POSICIONES  PRECIO RESULTADO SALDO
CUENTA CMC                 -              40.000  
Cerradas hasta 19/05/2017           60.754          100.754  
(18/05/2017) Reembolso           60.000            40.754  
(18/05/2017) 250k USD/yen 110,588       111,385             1.587            42.341  
(21/05/2017) 250k USD/yen 111,139       111,385                490            42.831  
(22/05/2017) 5.000 Dólar Index 97,048         97,288             1.068            43.899  
(22/05/2017)  150 Oro 1253,74      1.258,37                618            44.517  
(22/05/2017) 3000 bund 161,793       162,050                777            45.294  
(22/05/2017) 20cfds Italia 21293         21.479             3.706            49.000  
(23/05/2017) 200k USD/yen 111,182       111,898             1.138            50.138  
(24/05/2017) 10 cfds us30 20930         20.977                418            50.556  
(24/05/2017) 250cfdsOro 1249,26      1.258,52             2.056            52.612  
(25/05/2017) 5.000 Dólar Index 96,938         97,388             2.008            54.620  
(25/05/2017) 250k USD/yen 111,760       114,052             4.397            59.017  
(26/05/2017) 250k USD/yen 111,415       114,052             5.059            64.076  
(30/05/2017) 20cfds us30 21034         21.212             3.160            67.236  
(09/06/2017) 200cfdsOro 1273,83      1.244,00   -         5.148            62.088  
(13/06/2017) 20cfds Ibex 10848         10.360   -         9.763            52.325  
(14/06/2017) 4000 cfds indice dólar96,5           97,16                742            53.067  
(15/06/2017) 200cfdsOro 1261,45      1.244,00   -         3.011            50.056  
(15/06/2017) 15 cfds DAX 12706,36         12.880             2.605            52.661  
(19/06/2017) 200cfdsOro 1250,16      1.241,86   -         1.445            51.216  
(07/07/2017) 2250 Nota 125.172       125,842             1.310            52.526  
(10/07/2017) 15 cfds DAX 12460         12.635             2.625            55.151  
(14/07/2017) 5.000 plata 15,660         16,013             1.534            56.685  
(14/07/2017) 10 cfds italia 21426         21.479                530            57.215  
(17/07/2017) 4000 bund 160,040       160,561             2.084            59.299  
(18/07/2017) 30 cfds dax 12501,58         12.668             4.993            64.292  
(18/07/2017) 500k usd/yen 111,894       113,536             6.650            70.942  
(26/07/2017) 250k usd/yen 111,344       109,650   -         3.282            67.660  
(10/08/2017) 3000 japon 19708         19.790             1.894            69.554  
2000 japon 19708         19.538   -         2.638            66.916  
(10/08/2017) (-)250k usd/yen 109,221       109,240   -              37            66.879  
(10/08/2017) (-)250k usd/yen 109,221       109,199                  47            66.925  
(10/08/2017) (-)1000 japon 19470         19.369                808            67.733  
(10/08/2017) (-)1000 japon 19470         19.384                688            68.421  
(10/08/2017) (-)1000 japon 19470         19.384                688            69.109  
(10/08/2017) (-)10 cfds DAX 11982         12.140   -         1.580            67.529  
(-)10 cfds DAX 11982         12.195   -         2.130            65.399  
(-)10 cfds DAX 11982         12.199   -         2.170            63.229  
(16/08/2017) 100cfds Oro 1272,01           1.283                926            64.155  
(16/08/2017) 150cfds Oro 1270,78           1.283             1.545            65.700  
(16/08/2017) 250k usd/yen 110,127       108,710   -         2.780            62.920  
(17/08/2017) 2000 japon 19697         19.816             1.833            64.753  
(18/08/2017) (-)1000 japon 19415         19.668   -         1.910            62.843  
(18/08/2017) (-)1000 japon 19415         19.668   -         1.910            60.933  
(18/08/2017) (-)10 cfds DAX 12113         12.212   -            990            59.943  
(18/08/2017) (-)10 cfds DAX 12109         12.046                630            60.573  
(29/08/2017) INGRESO           10.000            70.573  
(02/08/2017) REEMBOLSO   -       10.000            60.573  
(04/09/2017) INGRESO           10.000            70.573  
(05/09/2017) (-)3000 japon 19309         20.028   -       16.609            53.964  
(-)2000 japon 19309         19.657   -         5.359            48.605  
(06/09/2017) (-)250k usd/yen 109,100 108,855              496            49.101  
(06/09/2017) (-)10 cfds DAX 12242         12.964   -         7.220            41.881  
(06/09/2017) (-)10 cfds DAX 12242         13.452   -       12.100            29.781  
(07/09/2017) (-)10 cfds DAX 12333         12.439   -         1.060            28.721  
(11/09/2017) (-)250k usd/yen 109,039 113,136 -         8.296            20.424  
(12/09/2017) 200cfds oro 1326,80 1298,55 -         4.520            15.904  
(12/09/2017) (-)2000 japon 19785         20.042   -         3.958            11.946  
(14/09/2017) 200cfds oro 1320,30 1312,68 -         1.219            10.727  
(14/09/2017) (-)250k usd/yen 110,613 112,692 -         4.210              6.517  
(02/10/2017) 20 cfds DAX 12854         13.069             4.300            10.817  
(05/10/2017) (-)10 Ibex 10141         10.218   -            770            10.047  
(18/10/2017) 100 oro 1280,35 1269,96 -            831              9.216  
(20/10/2017) 100 oro 1281,99 1269,96 -            962              8.253  
(24/10/2017) 100 oro 1276,62 1269,96 -            533              7.721  
(31/10/2017) 100 oro 1270.93 1269,96 -              78              7.643  
CUENTA EXTRA        100.000  
(24/02/2017) 2 futuros DAX 11760         11.943             9.150          109.150  
(28/06/2017) 6 plus Ibex julio 10553,33         10.584             1.840          110.990  
(19/07/2017) 6 plus Ibex Agto10507rolo         10.350   -         9.420          101.570  
(18/08/2017) 6 plus Ibex Set 10323 rolo         10.305   -         1.080          100.490  
(04/08/2017) 2 plus ibex Oct 10254 rolo         10.219   -            700            99.790  
(15/09/2017) 4 plus ibex Oct 10272 rolo         10.219   -         2.120            97.670  
(20/10/2017) 6 futplus ibex Nov.10166         10.360           11.630          109.300  
TOTAL         26.943          116.943  


Activo  Result.  Operación. Media
US30         16.345                 8               2.043   Indices -          2.274  
Dólar          8.651                 6               1.442   Divisas           16.663  
Eurobund           7.682                 4               1.921   Metales             3.254  
Italia          5.929                 8                  741             17.643  
Usd/yen          6.502               14                  464  
Vix           4.030                 5                  806  
Plata           2.957                 3                  986  
Nota          1.310                 1               1.310  
UK             849                 1                  849  
Oro (*)             297               24                    12  
Euro/dólar             199                 3                    66  
Dax -      10.207               11   -             928  
Ibex(*) -        5.423                 5   -          1.085  
Japon 225 -      21.478               12   -          1.790  
       17.643             105                  168  
Extra          9.300                 7               1.329  
Total        26.943             112                  241  
(*) Hay operaciones en curso.
0rd extr total
realizadas        29.810   -      2.330             27.481  
latentes -      12.167        11.630   -             538  
neto        17.643          9.300             26.943