CERROJO FLORENTINO

CERROJO FLORENTINO

miércoles, 8 de enero de 2020

CERRAMOS EJERCICIO 2.019.

 Ejercicio 2019   comenzado 05 de Febrero   
 En Verde realizado cerrado 
 POSICIONES  PRECIO RESULTADO SALDO
CUENTA                  -                30.000  
Cerrado hasta 24/10           47.863              77.863  
(25/10/2019) 250 cfds Oro 1506,23      1.515,00             1.964              79.827  
(25/10/2019) 250K Usdyen 108,582 108,760              371              80.198  
(25/10/2019) 150 cfds Oro 1504,20      1.514,00             1.317              81.515  
(25/10/2019) (-10) cfds DOW 26.992         26.970                197              81.712  
(25/10/2019) 150 cfds Oro 1503,25      1.514,00             1.444              83.156  
(28/10/2019) (-10) cfds DOW 27,010         26.970                358              83.514  
(31/10/2019) 20 cfds Ibex 9276           9.365             1.778              85.292  
(31/10/2019) 250K Usd/yen 108,013       108,450                915              86.207  
(31/10/2019) 8 cfd DOW 26969         27.160             1.360              87.567  
(04/11/2019) 250 cfds Oro 1512,57      1.521,50             2.022              89.588  
(04/11/2019) 100 cfds Oro 1510,70      1.521,50                978              90.567  
(04/11/2019) (-20) Cfds DAX 13146         12.915             4.620              95.187  
(22/11/2019) (-1000) oil WTI 58,302 55,968           2.101              97.287  
(03/12/2019) 50 Cfds SP500 3079,76      3.106,00             1.168              98.455  
(05/12/2019) (-1500) oil WTI 58,464 62,879 -         5.993              92.461  
(10/12/2019) (-200) K cable 1,3185         1,3118             1.215              93.677  
(10/12/2019) (-50) K Café Arabica128,79       123,000             2.606              96.282  
(12/12/2019) 100 cfds Oro 1468,82      1.483,40             1.321              97.603  
(17/12/2019) (-1000) oil WTI 60,543 64,110 -         3.228              94.375  
(19/12/2019) (-1000) oil WTI 60,789 60,320              457              94.832  
(23/12/2019) (-5) DOW 28516         28.345                774              95.606  
(23/12/2019) (-5) DOW 28558         28.345                964              96.570  
(02/01/2020) (-10) DOW 28680         28.511             1.529              98.099  
(03/01/2020) (-1000) oil WTI 63,500 63,062              394              98.493  
(06/01/2020) 300 K usd yen 107,877       108,371             1.237              99.731  
(06/01/2020) (-50) sp500 3218,94      3.207,00                537            100.268  
(07/01/2020) (-10) DAX 13144         13.055                890            101.158  
(07/01/2020) (-10) DAX 13227         13.055             1.720            102.878  
(08/01/2020) (-1000) oil WTI 65,311 64,140           1.060            103.938  
(08/01/2020) (-200) Oro 1581,98      1.576,00             1.080            105.018  
CUENTA EXTRA          100.000  
TOTAL         75.018            205.018  
(*) Se reservan 10.000 euros por si en una emergencia fueran necesarios. 
DIVISAS -            748  
cable -         4.786  
eurodolar -         1.096  
eurofranco           1.025  
usdyen           4.010  
GBP/CAD              100  
INDICES         31.057  
Nasdaq              642  
dax         22.651  
dow           6.649  
hk50           2.932  
sp500  -         3.595  
Ibex           1.778  
Mat Primas         44.708  
Oro         38.094  
Petroleo           2.295  
Plata           1.714  
Café Arabica           2.606  
SUMA         75.018  


CERRAMOS EJERCICIO DE 11 MESES Y COMENZAMOS EJERCICION 2.020.

4 comentarios:

  1. Ese Ramos como mola se merece una ola, eh, eh !! Grandísimo Miguelón !! Espero que ahora aparezcan el Palote (un crack éste ya que su última enttrada en noviembre y al principio. Acabará algún año el ejercicio?, el Moos, el Nigel, el pesado del chocolé y los gemelitos, el del Tesla y la madre que los parió a darte la enhorabuena.

    Ahora a empezar ejercicio y a aguantar una vez más a tus antis. Pronto olvidarán este excelente año que has hecho y te atacarán al mínimo "error".

    A seguir!

    ResponderEliminar
  2. Muchísimas gracias Miguel. Enhorabuena y a por otro año genial. Graciassss

    ResponderEliminar
  3. El banco rojo ya en mínimos del día y camino a su tendencia natural, el rojo.
    El ibex igual, el único índice mundial al rojo en un día como hoy.

    ResponderEliminar