| 2014 | En verde operaciones cerradas. | |||||
| Producto | Cantidad | P.compra | P.venta /actual | resultado | garantias | Intradia |
| Op DETALLADAS EN ENTRADAS ANTERIORES | -37.832,08 | |||||
| cfd Ibex | 5 | 9518 | 9606 | 440,00 | ||
| us30 | 6 | 16212 | 16272 | 283,46 | ||
| sp500 | 1 | 1890,5 | 1930,25 | 1.550,25 | ||
| us30 | 10 | 16598 | 16740 | 1.118,11 | ||
| ger30 | 3 | 9018 | 8922 | - 288,00 | ||
| ger30 | 9 | 9018 | 9120 | 918,00 | 2052 | 821 |
| cfds ibex | 5 | 10425 | 10338 | - 435,00 | 1292,25 | 516,9 |
| RESULTADOS | total | realizadas | latentes | 3.344 | 1.338 | |
| - 34.245,26 | - 34.728,26 | 483,00 | ||||
| Capital | 5.754,74 | Resultados | - 34.245,26 | Disponible | 2.410 | 4.417 |
El bbva está arrastrando no ya sólo al Ibex, sino a toda Europa, y presumiblemente a toda América esta tarde.
ResponderEliminar