Lo corrijo por tanto:
(con lo que hemos tenido me parece todo un logro ir perdiendo en el resultado conjunto 680 euros y sobre todo por ser fruto del dax que pillo a contrapelo el gap del lunes para reabrirlo. Ir ganando en la ordinaria y unicamente una perdida de 3.900 en la extra no esta mal.)
| Ejercicio 2016 | comenzado 18 de Abril | |||
| En Verde realizado cerrado | ||||
| POSICIONES | PRECIO | RESULTADO | SALDO | |
| CUENTA CMC | - | 40.000 | ||
| (20/04/2016) | 10cfds us30 18015 | 18.080 | 575 | 40.575 |
| (21/04/2016) | 10 cfds Ibex 9150 | 9.320 | 1.700 | 42.275 |
| (26/04/2016) | 6 cfds dax 10291 | 10.042 | - 1.491 | 40.784 |
| (13/05/2016) | 10cfds us30 17633 | 17.924 | 2.575 | 43.360 |
| (30/05/2016) | 3000cfdsPlata 15,991 | 16,390 | 1.197 | 44.557 |
| (06/06/2016) | 10 cfds UK100 6235 | 6.055 | - 841 | 43.715 |
| (07/06/2016) | 3000cfdsPlata 16,343 | 16,972 | 1.661 | 45.376 |
| (08/06/2016) | 10cfds dax 10242 | 9.490 | - 4.320 | 41.056 |
| (13/06/2016) | 30k Gbp/Usd1,42216 | 1,3636 | - 1.757 | 39.299 |
| (21/06/2016) | 15 cfds us30 17833,51 | 17.950 | 1.520 | 40.819 |
| (22/06/2016) | (-20)k Gbp/Usd1,4679 | 1,3615 | 2.128 | 42.947 |
| (24/06/2016) | 60cfds oro 1259 | 1.294 | 1.848 | 44.795 |
| (24/06/2016) | 40k Gbp/Usd1,4475 | 1,3636 | - 3.356 | 41.439 |
| (24/06/2016) | (-10)cfds dow 17547 | 17.344 | 1.786 | 43.225 |
| CUENTA EXTRA | 100.000 | |||
| (18/04/2016) | FUT Ibex 8735 | 9.251 | 5.160 | 105.160 |
| (18/04/2016) | 20op. Put. 8800/271 | 54 | - 4.350 | 100.810 |
| (18/04/2016) | 20op. Call 8800/185 | 509 | 6.480 | 107.290 |
| (22/04/2016) | 8 fut US30-17944 | 17.973 | 1.027 | 108.317 |
| (26/04/2016) | 1 fut dax 10321 | 9.648 | - 16.838 | 91.479 |
| (28/04/2016) | 20op Call 9100/200,5 | - | - 4.010 | 87.469 |
| (24/06/2016) | 1 fut dax 9225,5 | 9.571 | 8.625 | 96.094 |
| TOTAL | - 680 | 139.320 | ||
Buenos días. Igual hoy ya es buen momento,Miguel, para quitar la imagen de esta mugre comunista!
ResponderEliminar