Ahí pongo los diferentes niveles de impulso en los
diferentes cierres e índices.
Algunos como veis ya se han realizado y están en su
desarrollo, otros , los marcados con negrita son los que están a la espera y es
donde hay que ver si será o no capaz de llegar a través de otros análisis.
En los casos concretos de dax e ibex tenemos el 10843 en
cierre HORARIO para el 11.050 y 10309 en cierre DIARIO para el 10638.
| Ejercicio 2015. | |||
| En Verde realizado cerrado | |||
| capital | saldo | Resultados | |
| Interdin | 40.000 | 56904 | 16.904 |
| Caixa replica interdin | 16.904 | ||
| Cuenta CMC | 33.808 | 48.500 | 14.693 |
| Caixa cerrado | 22.420 | ||
| FCC 40 fut 10,87 | 59.568 | 38.141 | - 21.427 |
| dax cfds 5/11517 | - 3.535 | ||
| SAN cfds 5000 /5,21(div.5,16) | - 400 | ||
| Ibex cfds 10/10326 | 40 | ||
| Ibex cfds 5/10260 | 350 | ||
| realizadas | 70.921 | ||
| latentes | - 24.972 | ||
| total | 45.949 | ||
| saldo cmc | 44.956 | ||
| caixa | 40.993 | ||
| sp500 | dow | dax | ibex | |
| Impulso horario | 2.035 | 17.568 | 10.843 | 10.303 |
| Impulso diario | 2.126 | 16.990 | 10.124 | 10.309 |
| Impulso semanal | 2.107 | 17.568 | 10.038 | 10.271 |
| Impulso mensual | 2.107 | 18.132 | 11.966 | 11.521 |
| Anulacion | 1.893 | 17.230 | 10.490 | 10.181 |
Este hombre está fatal. Hasta luego Lucas.
ResponderEliminarYa empezamos con los susto de Haloween, ha sido abrir la página y me ha dado un vahido.
ResponderEliminarA mi tambien .
ResponderEliminar