| 2015 | En verde operaciones cerradas. | |||||
| Producto | Cantidad | P.compra | P.venta | resultado | garantias | Intradia |
| Fut Ibex | 1 | 10.194,3 | 10.405,0 | 2.107 | ||
| Fut Dow | 2 | 17.388,0 | 17.549,0 | 1.385 | ||
| Ibex cfd | 5 | 10.405,0 | 10.603,0 | 990 | ||
| Ibex cfd | 15 | 10.470,0 | 10.610,0 | 2.100 | ||
| US30 cfds | 10 | 17.607,0 | 17.817,0 | 1.806 | ||
| Ibex cfd | 5 | 10.621,0 | 10.750,0 | 645 | ||
| sp500 | 10 | 2.035,8 | 2.058,3 | 1.935 | ||
| cfd oro 1 | 50 | 1.280,2 | 1.201,0 | - 3.406 | 1415 | 566 |
| Ibex cfd | 5 | 10.483,0 | 10.750,0 | 1.335 | ||
| Ibex cfd | 10 | 10.483,0 | 10.880,0 | 3.970 | ||
| cfd oro 2 | 50 | 1.262,5 | 1.201,0 | - 2.642 | 1415 | 566 |
| cfds SAN | 2500 | 6,068 | 6,283 | 538 | ||
| cfds SAN | 2500 | 6,068 | 6,460 | 980 | ||
| cfds Arcelor | 5000 | 8,894 | 9,840 | 4.730 | ||
| cfd oro 3 | 50 | 1.226,4 | 1.201,0 | - 1.093 | 1415 | 566 |
| GRIFOLS CFD | 1000 | 36,470 | 36,215 | -255 | 3622 | 1449 |
| RESULTADOS | total | realizadas | latentes | 7.866,50 | 3.146,60 | |
| 15.123,66 | 22.520,10 | - 7.396,44 | ||||
| Capital | 55.123,66 | Resultados | 15.123,66 | Disponible | 47.257,16 | 1.977,06 |
CERROJO FLORENTINO
sábado, 21 de febrero de 2015
SITUACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario