2014 |
Cerramos posiciones en Ibex cfds fut y BBVA. | |||
| Producto | compra | venta | resultado | |
| Fut euro/dólar | 2 | 13.653,00 | 13.802,00 | 2.700,63 |
| Fut dax | 1 | 9.503,00 | 9.590,00 | 2.175,00 |
| DIA CFDS | 5000 | 6,66 | 6,215 | - 2.210,00 |
| DOW futuros | 4 | 16.387,00 | 16.473,00 | 1.255,60 |
| futuro Ibex plus | 1 | 10.345,00 | 10.317,00 | - 280,00 |
| futuro ibex plus | 1 | 10.294,00 | 10.317,00 | 230,00 |
| Tecnicas Reunidas | 2000 | 38,67 | 39,90 | 2.460,00 |
| Ger30 | 20 | 9.388,00 | 9.514,00 | 2.520,00 |
| SAN | 2000 | 6,57 | 6,720 | 302,00 |
| US30 | 20 | 16.188,00 | 16.250,00 | 930 |
| Fut dow | 4 | 16.204,00 | 16.320,00 | 1.740,00 |
| CFDS IBEX | 20 | 10.058,00 | 10.317,00 | 5.180,00 |
| cfds Arcelor Mital | 5000 | 11,375 | 11,265 | -550 |
| cfds BBVA | 2000 | 9,08 | 9,29 | 420 |
| RESULTADOS | total | realizadas | latentes | |
| 16.873,23 | 19.331,23 | - 2.458,00 | ||
| Capital | 56.873,23 | resultados | 16.873,23 |
CERROJO FLORENTINO
jueves, 6 de marzo de 2014
CERRAMOS POSICIONES EN IBEX Y BBVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario