| Ejercicio 2020 | comenzado 08 de ENERO | |||
| En Verde realizado cerrado | ||||
| POSICIONES | PRECIO | RESULTADO | SALDO | |
| CUENTA | - | 40.000 | ||
| 05/03/2020 | CERRADO HASTA 21 Abril | - 39.459 | 541 | |
| 21/04/2020 | 150 oil WTI 9,239 | 7,90 | - 184 | 357 |
| 23/04/2020 | 0,3 DAX 10418 | 10.566 | 44 | 401 |
| 27/04/2020 | (-0,3) DAX 10597 | 10.478 | 36 | 437 |
| 04/05/2020 | 0,4 DAX 10483 | 10.524 | 16 | 453 |
| 04/05/2020 | 0,4 DAX10524 | 10.650 | 50 | 504 |
| 05/05/2020 | (-0,4) DAX 10591 | 10.531 | 24 | 528 |
| 07/05/2020 | (-0,5) DAX 10690 | 10.767 | - 39 | 489 |
| 11/05/2020 | 0,5 DAX 10741 | 10.892 | 76 | 565 |
| 12/05/2020 | 0,5 DAX 10798 | 10.690 | - 54 | 511 |
| 13/05/2020 | 0,5 DAX 10480 | 10.665 | 93 | 603 |
| 18/05/2020 | (-0,6) DAX 10834 | 11.000 | - 100 | 504 |
| 20/05/2020 | (-0,5) DAX 11100 | 12.065 | - 483 | 21 |
| 29/05/2020 | 0,5 DAX 11603 | 11.760 | 79 | 100 |
| 01/06/2020 | 1 cfd DAX 11818 | 12.006 | 188 | 288 |
| 01/06/2020 | (-0,5) DAX 11884 | 11.918 | - 17 | 271 |
| 01/06/2020 | (-0,5) DAX 11989 | 12.006 | - 9 | 262 |
| 09/06/2020 | 0,5 DAX 12563 | 12.065 | - 249 | 13 |
| 10/06/2020 | 0,5 DAX 12544 | 12.065 | - 240 | - 226 |
| 12/06/2020 | (-0,3) DAX 12124 | 11.860 | 79,2 | - 147,2 |
| 15/06/2020 | (-0,4) DAX 11850 | 11.618 | 92,8 | - 54,4 |
| 15/06/2020 | (-0,5) DAX 11992 | 12.065 | - 36,5 | - 90,9 |
| CUENTA EXTRA | 100.000 | |||
| 25/02/2020 | CERRADO HASTA 21 Abril | - 36.805 | 63.195 | |
| TOTAL | - 76.896 | 63.104 | ||
| Desglose: | Ordinaria | Extra | Total | |
| DIVISAS | - 34.826 | 5.181 | - 29.645 | |
| Euro/dólar | 3.713 | 5.181 | 8.893 | |
| Dollar index | 1.551 | - | 1.551 | |
| Cable | - 40.090 | - | - 40.090 | |
| INDICES | 12.669 | 9.507 | 22.176 | |
| Dow | 1.278 | 6.557 | 7.835 | |
| Dax | 4.262 | - | 4.262 | |
| sp500 | 4.042 | - | 4.042 | |
| Japon | 1.736 | - | 1.736 | |
| Nasdaq | 1.350 | - | 1.350 | |
| Ibex | - | 2.950 | 2.950 | |
| Mat Primas | - 17.934 | - 51.493 | - 69.427 | |
| Oro | 2.034 | 9.163 | 11.197 | |
| Petroleo | - 19.968 | - 60.656 | - 80.624 | |
| SUMA | - 40.091 | - 36.806 | - 76.896 | |
CERROJO FLORENTINO
lunes, 22 de junio de 2020
SESION 116
domingo, 14 de junio de 2020
SESION 111
| Ejercicio 2020 | comenzado 08 de ENERO | |||
| En Verde realizado cerrado | ||||
| POSICIONES | PRECIO | RESULTADO | SALDO | |
| CUENTA | - | 40.000 | ||
| 05/03/2020 | CERRADO HASTA 21 Abril | - 39.459 | 541 | |
| 21/04/2020 | 150 oil WTI 9,239 | 7,90 | - 184 | 357 |
| 23/04/2020 | 0,3 DAX 10418 | 10.566 | 44 | 401 |
| 27/04/2020 | (-0,3) DAX 10597 | 10.478 | 36 | 437 |
| 04/05/2020 | 0,4 DAX 10483 | 10.524 | 16 | 453 |
| 04/05/2020 | 0,4 DAX10524 | 10.650 | 50 | 504 |
| 05/05/2020 | (-0,4) DAX 10591 | 10.531 | 24 | 528 |
| 07/05/2020 | (-0,5) DAX 10690 | 10.767 | - 39 | 489 |
| 11/05/2020 | 0,5 DAX 10741 | 10.892 | 76 | 565 |
| 12/05/2020 | 0,5 DAX 10798 | 10.690 | - 54 | 511 |
| 13/05/2020 | 0,5 DAX 10480 | 10.665 | 93 | 603 |
| 18/05/2020 | (-0,6) DAX 10834 | 11.000 | - 100 | 504 |
| 20/05/2020 | (-0,5) DAX 11100 | 12.015 | - 458 | 46 |
| 29/05/2020 | 0,5 DAX 11603 | 11.760 | 79 | 125 |
| 01/06/2020 | 1 cfd DAX 11818 | 12.006 | 188 | 313 |
| 01/06/2020 | (-0,5) DAX 11884 | 11.918 | - 17 | 296 |
| 01/06/2020 | (-0,5) DAX 11989 | 12.006 | - 9 | 287 |
| 09/06/2020 | 0,5 DAX 12563 | 12.015 | - 274 | 13 |
| 10/06/2020 | 0,5 DAX 12544 | 12.065 | - 240 | - 226 |
| 12/06/2020 | (-0,3) DAX 12124 | 11.860 | 79,2 | - 147,2 |
| CUENTA EXTRA | 100.000 | |||
| 25/02/2020 | CERRADO HASTA 21 Abril | - 36.805 | 63.195 | |
| TOTAL | - 76.953 | 63.047 | ||
| Desglose: | Ordinaria | Extra | Total | |
| DIVISAS | - 34.826 | 5.181 | - 29.645 | |
| Euro/dólar | 3.713 | 5.181 | 8.893 | |
| Dollar index | 1.551 | - | 1.551 | |
| Cable | - 40.090 | - | - 40.090 | |
| INDICES | 12.612 | 9.507 | 22.120 | |
| Dow | 1.278 | 6.557 | 7.835 | |
| Dax | 4.206 | - | 4.206 | |
| sp500 | 4.042 | - | 4.042 | |
| Japon | 1.736 | - | 1.736 | |
| Nasdaq | 1.350 | - | 1.350 | |
| Ibex | - | 2.950 | 2.950 | |
| Mat Primas | - 17.934 | - 51.493 | - 69.427 | |
| Oro | 2.034 | 9.163 | 11.197 | |
| Petroleo | - 19.968 | - 60.656 | - 80.624 | |
| SUMA | - 40.147 | - 36.806 | - 76.953 | |
martes, 9 de junio de 2020
SESION 108
| Ejercicio 2020 | comenzado 08 de ENERO | |||
| En Verde realizado cerrado | ||||
| POSICIONES | PRECIO | RESULTADO | SALDO | |
| CUENTA | - | 40.000 | ||
| 05/03/2020 | CERRADO HASTA 21 Abril | - 39.459 | 541 | |
| 21/04/2020 | 150 oil WTI 9,239 | 7,90 | - 184 | 357 |
| 23/04/2020 | 0,3 DAX 10418 | 10.566 | 44 | 401 |
| 27/04/2020 | (-0,3) DAX 10597 | 10.478 | 36 | 437 |
| 04/05/2020 | 0,4 DAX 10483 | 10.524 | 16 | 453 |
| 04/05/2020 | 0,4 DAX10524 | 10.650 | 50 | 504 |
| 05/05/2020 | (-0,4) DAX 10591 | 10.531 | 24 | 528 |
| 07/05/2020 | (-0,5) DAX 10690 | 10.767 | - 39 | 489 |
| 11/05/2020 | 0,5 DAX 10741 | 10.892 | 76 | 565 |
| 12/05/2020 | 0,5 DAX 10798 | 10.690 | - 54 | 511 |
| 13/05/2020 | 0,5 DAX 10480 | 10.665 | 93 | 603 |
| 18/05/2020 | (-0,6) DAX 10834 | 11.000 | - 100 | 504 |
| 20/05/2020 | (-0,5) DAX 11100 | 12.563 | - 732 | - 228 |
| 29/05/2020 | 0,5 DAX 11603 | 11.760 | 79 | - 149 |
| 01/06/2020 | 1 cfd DAX 11818 | 12.006 | 188 | 39 |
| 01/06/2020 | (-0,5) DAX 11884 | 11.918 | - 17 | 22 |
| 01/06/2020 | (-0,5) DAX 11989 | 12.006 | - 9 | 13 |
| 09/06/2020 | 0,5 DAX 12563 | 12.563 | - | 13 |
| CUENTA EXTRA | 100.000 | |||
| 25/02/2020 | CERRADO HASTA 21 Abril | - 36.805 | 63.195 | |
| TOTAL | - 76.792 | 63.208 | ||
| Desglose: | Ordinaria | Extra | Total | |
| DIVISAS | - 34.826 | 5.181 | - 29.645 | |
| Euro/dólar | 3.713 | 5.181 | 8.893 | |
| Dollar index | 1.551 | - | 1.551 | |
| Cable | - 40.090 | - | - 40.090 | |
| INDICES | 12.773 | 9.507 | 22.280 | |
| Dow | 1.278 | 6.557 | 7.835 | |
| Dax | 4.366 | - | 4.366 | |
| sp500 | 4.042 | - | 4.042 | |
| Japon | 1.736 | - | 1.736 | |
| Nasdaq | 1.350 | - | 1.350 | |
| Ibex | - | 2.950 | 2.950 | |
| Mat Primas | - 17.934 | - 51.493 | - 69.427 | |
| Oro | 2.034 | 9.163 | 11.197 | |
| Petroleo | - 19.968 | - 60.656 | - 80.624 | |
| SUMA | - 39.987 | - 36.806 | - 76.792 | |
Evidentemente ha habido que ayudar algo a la cuenta. Poca cosa y por 500 euros arriba , abajo no vamos a discutir.
domingo, 31 de mayo de 2020
SESION 101
| Ejercicio 2020 | comenzado 08 de ENERO | |||
| En Verde realizado cerrado | ||||
| POSICIONES | PRECIO | RESULTADO | SALDO | |
| CUENTA | - | 40.000 | ||
| 05/03/2020 | CERRADO HASTA 21 Abril | - 39.459 | 541 | |
| 21/04/2020 | 150 oil WTI 9,239 | 7,90 | - 184 | 357 |
| 23/04/2020 | 0,3 DAX 10418 | 10.566 | 44 | 401 |
| 27/04/2020 | (-0,3) DAX 10597 | 10.478 | 36 | 437 |
| 04/05/2020 | 0,4 DAX 10483 | 10.524 | 16 | 453 |
| 04/05/2020 | 0,4 DAX10524 | 10.650 | 50 | 504 |
| 05/05/2020 | (-0,4) DAX 10591 | 10.531 | 24 | 528 |
| 07/05/2020 | (-0,5) DAX 10690 | 10.767 | - 39 | 489 |
| 11/05/2020 | 0,5 DAX 10741 | 10.892 | 76 | 565 |
| 12/05/2020 | 0,5 DAX 10798 | 10.690 | - 54 | 511 |
| 13/05/2020 | 0,5 DAX 10480 | 10.665 | 93 | 603 |
| 18/05/2020 | (-0,6) DAX 10834 | 11.000 | - 100 | 504 |
| 20/05/2020 | (-0,5) DAX 11100 | 11.676 | - 288 | 216 |
| 29/05/2020 | 0,5 DAX 11603 | 11.676 | 37 | 252 |
| CUENTA EXTRA | 100.000 | |||
| 25/02/2020 | CERRADO HASTA 21 Abril | - 36.805 | 63.195 | |
| TOTAL | - 76.553 | 63.447 | ||
| Desglose: | Ordinaria | Extra | Total | |
| DIVISAS | - 34.826 | 5.181 | - 29.645 | |
| Euro/dólar | 3.713 | 5.181 | 8.893 | |
| Dollar index | 1.551 | - | 1.551 | |
| Cable | - 40.090 | - | - 40.090 | |
| INDICES | 13.012 | 9.507 | 22.519 | |
| Dow | 1.278 | 6.557 | 7.835 | |
| Dax | 4.605 | - | 4.605 | |
| sp500 | 4.042 | - | 4.042 | |
| Japon | 1.736 | - | 1.736 | |
| Nasdaq | 1.350 | - | 1.350 | |
| Ibex | - | 2.950 | 2.950 | |
| Mat Primas | - 17.934 | - 51.493 | - 69.427 | |
| Oro | 2.034 | 9.163 | 11.197 | |
| Petroleo | - 19.968 | - 60.656 | - 80.624 | |
| SUMA | - 39.748 | - 36.806 | - 76.553 | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)